Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 01 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc leden 2023

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,2  15,9   13:22   4,8   23:07   9,1   0,0   0,0   0,3   6,3   13:08    JZ
02   8,0  14,6   14:22   3,1   01:01  10,3   0,0   0,0   0,2   5,7   23:36   ZJZ
03   5,1   9,3   00:00  -1,6   23:25  13,2   0,0   0,0   0,2   5,7   12:23   ZJZ
04   4,0   8,3   23:38  -2,6   02:06  14,3   0,0   0,8   1,7  12,0   23:35    JZ
05   7,1   8,5   01:49   4,9   23:55  11,2   0,0  10,0   1,4  10,3   01:44     Z
06   6,9   9,1   11:46   4,6   00:17  11,4   0,0   1,0   0,6   6,9   15:10   ZJZ
07   5,3   8,1   13:39   0,3   21:18  13,0   0,0   0,0   0,1   4,0   04:29   JJZ
08   1,1   2,9   13:21  -0,9   08:21  17,2   0,0   0,4   0,0   1,7   13:23    JZ
09   3,1   5,2   11:57   1,4   00:00  15,2   0,0   3,2   0,3   6,9   12:45   ZJZ
10   2,4   4,7   13:17  -1,4   23:13  15,9   0,0   0,4   0,4   6,9   13:09     Z
11   3,0   6,2   20:14  -1,5   00:23  15,3   0,0   2,4   0,4   5,1   14:16   ZJZ
12   5,3   6,9   21:44   3,3   02:09  13,0   0,0   0,0   2,1  10,9   12:34    JZ
13   5,8   8,3   11:15   3,4   17:28  12,5   0,0   2,6   1,6   9,2   12:11   ZJZ
14   4,2   6,1   12:32   2,6   04:26  14,1   0,0   4,6   1,0   7,4   18:41    JZ
15   4,4   7,8   10:39   0,7   23:58  13,9   0,0   2,4   1,8  10,3   05:56   ZJZ
16   1,7   5,4   13:42  -1,2   03:28  16,6   0,0   0,0   0,4   5,7   22:31     J
17   0,8   3,7   14:03  -2,7   18:13  17,5   0,0   0,0   1,1  10,3   04:59    JZ
18  -0,4   1,6   11:16  -3,1   23:59  18,7   0,0   0,2   0,2   4,6   14:57   ZJZ
19  -3,5  -1,6   14:18  -6,7   07:59  21,8   0,0   0,0   0,2   5,1   11:58   ZJZ
20  -1,5   0,8   13:13  -3,9   21:55  19,8   0,0   0,2   0,0   3,4   15:21   SSV
21  -2,0  -0,1   14:37  -3,6   03:53  20,3   0,0   0,0   0,6   8,6   12:37   VSV
22  -1,2   0,3   12:54  -1,8   06:56  19,5   0,0   0,0   0,0   3,4   12:08   VSV
23  -0,5   1,3   10:32  -1,4   00:44  18,8   0,0   0,0   0,3   6,3   11:54    SV
24  -0,4   0,4   11:13  -1,1   20:12  18,7   0,0   0,0   0,0   2,9   14:14   VSV
25  -1,1  -0,4   13:52  -1,8   23:41  19,4   0,0   0,0   0,0   3,4   05:08     J
26  -1,8  -1,4   12:48  -2,3   08:49  20,1   0,0   0,0   0,0   1,7   00:33   JJZ
27  -2,0  -1,3   12:04  -2,8   06:14  20,3   0,0   0,0   0,1   4,0   16:37    SV
28  -2,2  -0,4   11:52  -4,5   23:55  20,5   0,0   0,0   0,1   4,0   01:26    SV
29  -4,8  -1,9   14:35  -6,9   08:02  23,1   0,0   0,0   0,6   7,4   23:28   ZJZ
30  -0,5   2,3   21:02  -4,1   01:20  18,8   0,0   0,8   2,1  12,0   21:01   ZJZ
31   1,3   2,1   14:09   0,6   17:53  17,0   0,0   1,8   1,9  10,9   15:51   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,8  15,9     1    -6,9    29   510,5   0,0  30,8   0,6  12,0     4     ZJZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  7
Min <=   0,0 20
Min <= -10,0  0
Max srážky: 10,0 dne 5
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační