Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 02 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc únor 2023

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,8   4,2   13:16   0,5   22:24  16,5   0,0   6,6   1,5   8,6   21:01     Z
02   1,0   2,4   14:39  -0,8   19:41  17,3   0,0   3,6   1,0   7,4   07:16     Z
03   3,0   4,6   12:57   0,2   01:41  15,3   0,0  19,0   2,1  11,4   16:45     Z
04   0,1   3,3   00:00  -5,8   23:50  18,2   0,0   0,0   0,9  11,4   02:02    SZ
05  -3,8   0,6   12:25  -8,1   23:29  22,1   0,0   0,0   0,0   2,3   15:43   JJZ
06  -4,6  -0,4   12:56  -8,9   06:03  22,9   0,0   0,0   0,0   3,4   10:31   VSV
07  -5,2   2,8   15:28 -10,8   06:40  23,5   0,0   0,0   0,1   2,3   13:24   VJV
08  -6,0   0,2   14:52  -9,9   04:12  24,3   0,0   0,0   0,2   5,7   15:14    JV
09  -4,4   2,8   15:01  -9,7   07:05  22,7   0,0   0,0   0,2   3,4   14:52     J
10  -3,2   2,0   14:54  -7,7   07:21  21,5   0,0   0,0   0,3   6,3   14:23   ZJZ
11   0,9   2,8   15:07  -4,1   00:09  17,4   0,0   0,0   1,0  10,3   12:00   ZJZ
12   3,5   7,2   15:58   1,2   19:54  14,8   0,0   0,0   0,3   3,4   00:28   ZJZ
13   3,1   8,7   14:53  -1,3   21:40  15,2   0,0   0,0   0,1   2,9   12:47   JJZ
14  -0,9   1,3   12:30  -3,7   04:09  19,2   0,0   0,0   0,0   1,1   10:29     S
15  -1,8   0,7   14:49  -3,8   08:54  20,1   0,0   0,0   0,0   1,7   13:53    JZ
16   1,0   8,1   15:06  -4,9   07:49  17,3   0,0   0,2   0,4   6,9   15:12   ZJZ
17   6,7   9,6   20:46   1,7   00:00  11,6   0,0   0,6   1,9  11,4   20:35   ZJZ
18   8,7  11,3   13:30   7,4   03:36   9,6   0,0   0,8   2,0  13,2   14:39     Z
19   6,2   8,8   13:02   3,3   20:30  12,1   0,0   7,4   1,3   9,7   04:34     Z
20   6,9  11,7   15:29   4,3   06:52  11,4   0,0   0,4   1,6  11,4   08:42   ZJZ
21   7,3  11,1   15:59   4,4   19:59  11,0   0,0   0,0   0,9   6,3   00:33     Z
22   7,5  12,5   15:32   3,7   23:48  10,8   0,0   0,0   0,1   2,3   10:48   JJV
23   6,3  11,7   14:48   1,2   06:50  12,0   0,0   0,0   0,1   3,4   14:32   ZJZ
24   5,4   8,3   12:16   0,8   22:38  12,9   0,0   1,4   0,6   8,6   20:31     Z
25   0,4   4,2   12:20  -2,9   23:54  17,9   0,0   1,0   1,0  12,6   12:21     Z
26  -2,1   0,8   12:19  -4,1   03:28  20,4   0,0   0,4   0,7   9,2   10:59   VSV
27  -2,7   1,3   15:14  -6,3   06:33  21,0   0,0   0,0   0,2   6,3   09:00   VSV
28  -1,4   3,4   15:24  -4,1   23:57  19,7   0,0   0,0   0,2   5,1   12:50   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     1,2  12,5    22   -10,8     7   478,7   0,0  41,4   0,7  13,2    18       Z

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 17
Min <= -10,0  1
Max srážky: 19,0 dne 3
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační