Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2023

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,4   5,9   13:50  -5,6   06:35  18,7   0,0   0,2   0,3   5,7   13:53   VSV
02   2,2   9,4   14:46  -3,7   06:06  16,1   0,0   0,0   0,3   5,1   16:45   VSV
03   2,3  10,3   14:43  -3,3   23:59  16,0   0,0   0,0   0,2   2,9   08:37   VJV
04  -1,2   2,0   13:50  -6,6   04:59  19,5   0,0   0,0   0,6   7,4   11:03     Z
05   0,3   1,8   15:09  -0,7   08:15  18,0   0,0   0,0   0,7   6,9   05:22   ZJZ
06   0,0   3,1   13:43  -2,7   03:02  18,3   0,0   0,4   0,7   6,9   13:03   ZJZ
07   1,5   4,4   13:16  -0,2   07:44  16,8   0,0   0,4   1,7   8,0   08:41    JZ
08   2,5   6,0   22:17   0,5   00:45  15,8   0,0  15,4   1,0   6,9   22:29    JZ
09   6,7   9,3   12:53   4,4   23:58  11,6   0,0   9,2   1,2   9,7   12:38   ZJZ
10   6,1  11,2   11:26   2,1   23:59  12,2   0,0   8,2   1,8  13,2   23:42    JZ
11  -1,0   2,1   00:00  -5,1   23:55  19,3   0,0   0,0   1,4  12,6   00:21     Z
12   0,1   4,9   12:46  -6,7   05:45  18,2   0,0   1,8   0,7   8,6   14:29    JZ
13   7,8  14,1   15:15   4,4   00:00  10,5   0,0   3,6   1,0   9,7   09:51    JZ
14   7,1  11,3   15:38   1,0   23:50  11,2   0,0   8,8   1,8  10,3   19:11   ZJZ
15   0,4   4,4   14:59  -3,8   23:44  17,9   0,0   0,8   0,6   9,7   14:50   ZJZ
16   0,4   7,6   16:20  -6,1   06:08  17,9   0,0   1,2   0,3   4,6   14:35    JV
17   4,6  12,4   13:53  -2,1   06:44  13,7   0,0   0,0   0,2   4,0   14:01   VJV
18   5,7  14,4   15:34  -1,0   06:39  12,6   0,0   0,0   0,1   2,3   13:00   VJV
19   6,3  12,5   13:36   1,9   06:09  12,0   0,0   0,0   0,1   4,0   12:59   ZJZ
20   8,2  14,2   11:49   3,4   00:17  10,1   0,0   0,2   0,5   7,4   11:27   ZJZ
21   9,1  15,8   14:17   2,6   05:34   9,2   0,0   0,0   0,3   6,9   14:29    JZ
22  10,2  17,7   15:32   3,5   06:33   8,1   0,0   0,0   0,7   8,6   13:38    JZ
23  11,1  16,0   11:49   6,1   00:23   7,2   0,0   0,0   0,9  10,9   10:28    JZ
24  10,0  14,4   10:58   6,6   23:46   8,3   0,0   2,6   1,0   9,7   11:39    JZ
25   6,3  11,1   13:11   3,5   21:11  12,0   0,0   6,6   1,7  13,2   12:26   ZJZ
26   5,8   8,9   11:59   2,1   23:28  12,0   0,0   3,6   1,1  10,3   00:19   ZJZ
27   2,0   4,4   02:06  -1,7   22:15  16,3   0,0   0,4   1,0  12,0   14:56    SZ
28   1,2   5,6   17:31  -1,7   23:50  17,1   0,0   0,2   1,2   9,7   14:00     Z
29   3,7  11,3   17:06  -3,1   02:13  14,6   0,0   0,2   0,4   6,3   13:38    JZ
30   8,0  13,2   17:41   4,0   06:05  10,3   0,0  17,6   0,5   9,7   19:13    JZ
31   7,1  11,1   16:39   4,4   04:06  11,2   0,0   6,2   0,6  10,9   14:39   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,3  17,7    22    -6,7    12   432,7   0,0  87,6   0,8  13,2    10     ZJZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 16
Min <= -10,0  0
Max srážky: 17,6 dne 30
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,4 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační