Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2023

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   7,7  10,2   12:31   6,6   01:31  10,6   0,0   2,8   1,4   9,2   02:21   ZJZ
02   4,4   6,7   00:02   1,2   23:29  13,9   0,0   6,6   0,4   6,3   11:47   VSV
03   1,3   5,1   13:48  -1,2   07:11  17,0   0,0   0,0   0,7   6,9   10:15   VSV
04   0,3   5,3   16:52  -3,7   23:58  18,0   0,0   0,0   0,3   5,7   10:52   VSV
05  -0,1   5,9   16:34  -6,4   06:19  18,4   0,0   0,0   0,2   4,0   11:36    JV
06   2,3  10,5   16:07  -4,9   04:55  16,0   0,0   0,0   0,2   4,6   12:21   JJZ
07   4,8  14,4   15:49  -3,3   06:58  13,5   0,0   0,0   0,2   4,0   15:09   JJV
08   4,3   6,5   17:36   2,1   05:08  14,0   0,0   2,2   0,2   5,1   12:14   VSV
09   4,8  11,3   14:27  -1,2   05:33  13,5   0,0   0,0   0,2   5,1   13:08     V
10   7,3  14,2   16:15  -0,9   07:07  11,0   0,0   0,2   0,4   5,1   15:00   JJV
11   5,8  12,3   14:07   1,8   23:24  12,5   0,0   4,2   0,8  11,4   14:27     Z
12   4,6   8,6   15:48  -1,7   04:59  13,7   0,0   2,8   0,4   8,0   13:09     J
13   6,9  11,2   13:53   4,4   06:30  11,4   0,0   0,2   0,7   7,4   11:21   ZJZ
14   5,4   7,8   14:43   4,1   23:25  12,9   0,0   5,8   0,4   7,4   13:31    SZ
15   5,2   7,2   13:08   2,5   23:58  13,1   0,0   6,4   0,5   6,9   03:07   SSZ
16   7,3  14,9   14:47  -0,4   06:34  11,0   0,0   0,2   0,3   5,7   12:22   JJZ
17   8,0  12,7   13:50   4,5   23:55  10,3   0,0   2,2   0,4   5,7   19:30   VSV
18   7,1   9,3   11:35   4,4   00:03  11,2   0,0   0,4   0,8   9,2   09:02   VSV
19   6,8  10,8   14:35   1,0   23:54  11,5   0,0   1,6   0,6   9,2   14:46   VSV
20   3,7   8,2   19:04  -0,8   05:19  14,5   0,0   0,2   0,3   5,1   18:59    SV
21  11,6  19,4   15:09   4,8   06:11   6,7   0,0   0,0   0,6   8,0   12:22   VJV
22  12,5  20,8   16:21   3,4   06:18   6,1   0,3   0,0   0,3   5,1   13:04    JV
23  11,3  16,6   18:36   8,1   06:03   7,0   0,0   3,4   0,4   9,7   23:40   JJZ
24   9,4  13,4   14:50   5,0   23:58   8,9   0,0   2,0   0,9   9,2   14:37   ZJZ
25   6,3  11,2   14:48   2,3   03:52  12,0   0,0   1,2   0,7   6,9   11:55   ZSZ
26   4,8  10,1   15:21   0,1   23:21  13,5   0,0   0,0   0,6   6,9   10:16     Z
27   6,6  13,8   16:29  -0,6   00:35  11,6   0,0   0,0   0,2   4,6   13:01   JJZ
28   7,1   9,4   10:21   3,4   05:14  11,2   0,0   6,0   0,0   4,0   16:03   VJV
29  11,4  15,4   10:31   8,6   00:00   6,9   0,0   0,0   0,7   8,6   15:00   ZSZ
30  11,5  17,3   14:19   6,2   23:05   6,8   0,0   0,0   0,4   4,6   08:14   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,3  20,8    22    -6,4     5   358,7   0,3  48,4   0,5  11,4    11     ZJZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 11
Min <= -10,0  0
Max srážky: 6,6 dne 2
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační