Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc květen 2023

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,8  17,8   14:45   3,1   04:56   7,5   0,0   0,0   0,4   6,3   14:30    JV
02  10,5  15,5   13:14   6,3   23:58   7,7   0,0   7,0   0,2   5,7   13:28   ZSZ
03   8,8  16,1   17:18   3,9   23:49   9,5   0,0   0,0   0,2   4,0   15:25     V
04  10,6  18,4   17:37   0,9   06:02   7,7   0,0   0,0   0,3   4,6   11:32   VJV
05  13,9  23,1   15:24   4,1   06:09   5,2   0,9   0,4   0,2   4,0   10:45   JJV
06  14,5  19,9   16:06  10,0   23:35   3,9   0,1   1,8   0,4   5,7   10:21     Z
07  11,7  17,4   14:57   6,7   23:59   6,6   0,0   0,0   0,3   4,6   13:12   VSV
08  10,3  17,8   16:44   4,2   02:48   8,0   0,0   0,0   0,3   5,1   13:34    JV
09  11,3  19,7   17:00   1,3   05:58   7,1   0,1   0,0   0,5   5,7   15:16   VJV
10   9,7  12,7   16:55   5,7   02:28   8,6   0,0   7,4   0,0   2,3   21:45     S
11  12,9  18,0   13:33  10,2   05:02   5,4   0,0   1,4   0,4   8,0   13:02    JV
12  12,1  17,3   16:21   8,6   05:55   6,2   0,0   0,0   0,5   6,3   13:36    JV
13  10,5  14,3   14:13   7,1   23:58   7,8   0,0   0,0   0,2   4,6   14:34    JV
14  10,7  17,1   17:00   6,4   00:20   7,6   0,0   0,0   0,1   4,0   16:24   VJV
15  12,4  18,8   13:53   7,9   05:04   5,9   0,0   1,2   0,3   5,1   12:41     Z
16  10,6  16,9   10:42   5,6   03:38   7,7   0,0   0,0   0,4   6,9   16:31    SV
17   8,6  13,3   16:25   4,3   04:12   9,7   0,0   0,0   0,5   5,7   09:43   SSV
18   9,6  15,9   16:55   3,4   01:40   8,7   0,0   0,0   0,4   6,9   08:26   VSV
19  12,5  18,4   14:11   6,4   04:57   5,8   0,0   0,0   0,3   5,1   11:58   VJV
20  15,7  23,9   16:12  10,1   06:00   3,7   1,1   0,0   0,6   7,4   17:54    JV
21  18,3  26,2   14:52  11,8   05:28   2,2   2,2   0,0   0,4   8,0   13:57    JV
22  19,5  27,6   15:16  10,9   05:52   2,0   3,2   0,0   0,3   4,0   12:15   VJV
23  15,5  21,8   13:59  10,9   23:58   3,1   0,3   0,0   0,8   9,2   15:26   ZSZ
24  11,3  16,8   16:25   7,7   23:58   7,0   0,0   0,0   0,3   4,6   01:46   SSV
25  13,6  22,3   17:21   4,3   05:09   5,4   0,7   0,0   0,3   4,6   20:31   VJV
26  14,7  22,3   15:32   6,8   05:46   4,3   0,7   0,0   0,4   4,6   08:52   VSV
27  14,1  21,3   17:08   6,5   05:11   4,8   0,6   0,0   0,4   5,1   14:59   VSV
28  14,9  23,6   16:13   5,4   04:55   4,6   1,3   0,0   0,3   4,0   11:23   VJV
29  16,4  24,2   16:17   6,2   05:34   3,5   1,6   0,0   0,4   5,7   12:18    SV
30  15,8  21,9   14:32   8,6   23:59   3,3   0,8   0,0   0,5   6,3   15:52    SV
31  15,9  24,4   16:20   5,4   04:55   4,3   1,8   0,0   0,4   5,1   13:17   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,8  27,6    22     0,9     4   184,8  15,4  19,2   0,4   9,2    23       V

Max  >=  25,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 7,4 dne 10
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační