Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc červen 2023

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,0  26,6   17:38   8,1   04:52   3,1   2,9   0,0   0,3   5,1   14:11     Z
02  14,4  20,4   16:56   7,9   04:46   4,1   0,3   0,0   0,4   7,4   19:31    SV
03  14,0  20,9   16:23   6,9   03:58   4,8   0,5   0,0   0,4   5,1   12:47    JV
04  15,4  23,1   16:06   6,6   05:32   4,2   1,3   0,0   0,4   5,1   11:54     V
05  15,0  22,6   12:58   9,8   05:34   3,8   0,5   4,4   0,4   5,7   14:56   JJV
06  14,4  17,6   16:25  11,8   00:32   3,9   0,0   2,2   0,1   4,0   13:37   VSV
07  17,5  24,7   15:48  12,6   01:48   2,1   1,3   2,6   0,1   4,0   16:35     V
08  17,6  25,9   15:55  11,9   01:05   2,4   1,6   0,0   0,3   6,9   16:26   VJV
09  19,2  25,8   15:50  12,8   00:01   1,8   2,7   0,0   0,5   7,4   13:11    SV
10  17,6  24,8   17:31  10,7   05:07   2,5   1,8   3,6   0,4   6,9   20:04    SV
11  18,2  25,3   15:01  10,7   05:07   2,6   2,5   0,0   0,4   5,7   13:02     J
12  17,1  23,3   15:49   9,8   05:13   2,9   1,7   0,0   0,5   5,1   11:39   JJV
13  15,3  23,3   14:54   6,6   05:13   4,0   1,0   0,0   0,3   5,1   14:40    JV
14  15,5  22,1   14:46   9,9   00:16   3,5   0,7   0,0   0,4   6,3   18:44     V
15  14,3  21,8   13:11   7,2   05:38   4,2   0,2   0,4   0,2   4,0   17:02   ZSZ
16  14,7  21,4   12:12   7,8   04:23   3,9   0,2   0,6   0,7   7,4   11:52   ZSZ
17  17,4  24,3   16:49  10,8   04:48   2,6   1,6   0,0   0,8   9,2   14:23     Z
18  19,5  28,4   15:09   9,1   05:52   2,6   3,8   0,0   0,4   5,7   11:46   ZJZ
19  20,6  28,7   16:21  12,1   04:15   1,5   3,8   0,0   0,3   5,1   15:17    JZ
20  23,0  31,6   17:53  13,7   05:33   0,9   5,6   0,0   0,3   4,6   17:14   JJZ
21  22,7  28,8   14:05  17,1   04:55   0,1   4,5   1,6   0,6   9,2   15:15   ZJZ
22  24,2  32,4   15:46  14,4   05:33   0,7   6,6   0,0   0,5   5,7   11:57   JJV
23  16,5  21,6   00:08  14,1   21:43   1,8   0,1   6,0   1,1   8,6   11:55   ZJZ
24  18,8  25,3   16:58  12,7   03:43   1,9   2,4   0,0   0,7   6,9   00:26    SZ
25  19,6  27,3   16:29  10,4   05:39   2,1   3,4   0,0   0,2   4,0   12:09    JV
26  21,9  30,8   17:24  12,5   04:46   1,4   5,0   1,2   0,7   7,4   19:47   ZJZ
27  16,0  20,8   15:22  12,1   23:12   2,5   0,2   0,4   0,9   9,7   15:41   ZSZ
28  16,2  23,3   16:48   8,6   05:08   3,2   1,1   0,4   0,7   6,3   13:49     Z
29  19,0  28,2   17:35   8,0   04:57   2,8   3,6   0,0   0,3   5,1   12:10    JZ
30  18,7  26,4   14:19  15,7   04:26   1,0   1,4  24,8   0,2   5,7   13:56   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,7  32,4    22     6,6     4    78,9  62,3  48,2   0,5   9,7    27     ZJZ

Max  >=  25,0 14
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 24,8 dne 30
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační