Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc září 2023

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,9  19,2   16:46   9,6   00:48   4,4   0,0   8,6   0,2   4,0   13:52    JZ
02  17,2  23,9   16:57  12,3   03:57   2,2   1,1   0,2   0,1   3,4   12:44   ZJZ
03  16,6  22,4   13:45  11,9   23:16   2,8   1,1   0,0   0,2   4,6   13:47   ZSZ
04  15,9  24,4   17:42   7,9   05:58   3,8   1,4   0,0   0,1   3,4   10:51   JJV
05  17,0  25,3   17:18   9,4   06:04   3,0   1,7   0,0   0,3   5,1   11:26   JJV
06  18,2  27,7   17:07   9,4   06:30   2,9   2,7   0,0   0,2   4,0   11:35   JJV
07  19,6  27,9   17:09  11,3   06:45   1,9   3,2   0,0   0,3   4,6   12:41   JJV
08  19,5  28,4   16:52  11,2   06:53   1,9   3,1   0,0   0,3   4,6   15:30   JJV
09  19,0  28,4   17:19   9,9   06:17   2,4   3,1   0,0   0,1   3,4   12:05     J
10  20,2  29,9   17:02  11,4   06:28   2,0   3,9   0,0   0,2   5,1   13:18   ZJZ
11  20,9  29,4   15:39  13,5   06:53   1,3   3,9   0,0   0,2   4,0   15:00    JZ
12  21,3  29,6   16:30  13,3   07:18   1,2   4,1   0,0   0,1   4,0   12:57     Z
13  18,7  22,5   11:06  14,9   05:40   0,8   1,2   0,0   0,5   5,1   11:18     Z
14  15,7  22,1   16:32  10,1   23:51   3,1   0,5   0,0   0,2   4,6   02:04   SSZ
15  14,6  22,6   15:56   7,0   06:38   4,6   0,9   0,0   0,2   4,6   13:44   JJV
16  16,1  25,0   16:08   8,8   06:31   3,7   1,6   0,0   0,2   4,0   15:16    JV
17  18,3  28,2   16:27   9,7   06:17   2,8   2,8   0,0   0,1   4,0   14:39   JJZ
18  17,7  27,4   14:00  12,2   04:30   2,5   1,8   2,2   0,3   6,9   16:52   ZJZ
19  15,7  20,4   15:00  10,8   23:59   2,9   0,3   0,2   0,7   8,6   17:02   ZJZ
20  15,5  24,3   16:28   7,5   05:26   4,2   1,4   0,0   0,3   5,7   11:43    JZ
21  17,0  25,1   16:41   9,4   06:01   3,2   1,9   0,0   0,2   4,0   17:34    JV
22  13,7  16,4   03:15  10,3   23:47   4,6   0,0   2,0   0,2   5,1   03:12   ZJZ
23  11,2  16,3   16:08   6,5   23:13   7,1   0,0   0,0   0,4   5,7   10:37     Z
24  10,9  17,6   13:01   3,9   06:49   7,4   0,0   0,2   0,0   4,0   17:48    SV
25  11,8  21,0   17:01   5,1   07:20   6,8   0,3   0,0   0,1   4,0   13:57   JJV
26  14,4  22,4   17:05   9,4   06:19   4,4   0,6   0,2   0,1   3,4   16:16    JV
27  16,3  24,1   16:12  10,2   07:34   3,3   1,3   0,2   0,1   4,0   14:35    JV
28  16,4  26,9   17:07   8,7   07:33   3,8   1,9   0,0   0,1   3,4   11:29    JZ
29  16,8  25,4   13:54   8,5   07:02   3,3   1,8   0,0   0,3   5,7   11:22    JZ
30  14,7  20,3   15:10   7,7   23:56   3,8   0,1   0,6   0,3   5,1   00:20     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    16,5  29,9    10     3,9    24   102,1  47,7  14,4   0,2   8,6    19      JZ

Max  >=  25,0 14
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 8,6 dne 1
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační