Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2023

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,9  21,6   15:32   5,0   04:41   5,9   0,5   0,0   0,4   5,7   16:06   ZJZ
02  16,2  26,3   16:16   8,1   07:26   4,0   1,9   0,0   0,2   4,6   11:19    JZ
03  16,4  25,6   15:04   9,1   07:06   3,6   1,7   7,0   0,9   9,7   19:56   ZJZ
04  11,3  17,2   15:38   6,6   23:58   7,0   0,0   0,0   0,6   6,3   11:57   ZJZ
05   9,3  16,1   14:16   4,2   04:24   9,0   0,0   0,2   0,5   9,7   11:54   ZJZ
06  10,6  17,6   16:20   3,2   07:47   7,7   0,0   0,0   0,3   5,1   15:46    JZ
07  12,8  17,0   12:43   7,1   05:40   5,5   0,0   0,0   1,2   8,0   20:05   ZJZ
08  11,5  15,0   09:40   8,4   22:59   6,8   0,0   1,2   0,5   8,0   02:33   ZJZ
09  11,7  14,4   14:38   8,6   00:00   6,6   0,0   6,0   0,4   6,3   11:38   ZJZ
10  14,4  20,9   16:21  11,3   23:54   4,2   0,3   0,2   0,2   5,1   12:33   ZJZ
11  15,5  24,3   14:46   8,9   03:54   3,9   1,2   0,0   0,4   6,9   14:26    JZ
12  14,7  17,9   10:09  12,3   00:44   3,6   0,0   0,6   0,3   5,7   10:12   ZJZ
13  16,8  24,1   15:05  13,4   00:00   2,5   1,0   0,0   0,3   6,3   14:15    JZ
14  14,0  18,6   09:12   7,4   23:48   4,4   0,0   1,6   0,9  10,9   09:25   ZJZ
15   5,2  11,6   14:15   0,9   23:27  13,1   0,0   1,6   0,6  10,3   15:21     Z
16   3,1   9,2   13:37  -2,8   06:03  15,2   0,0   0,2   0,2   5,1   13:55   ZSZ
17   3,3   9,9   16:26  -1,1   07:36  15,0   0,0   0,0   0,1   4,0   14:11   JJV
18   3,4  11,2   15:05  -1,6   06:06  14,9   0,0   0,2   0,1   3,4   15:25   JJV
19   7,3  11,8   13:31   3,4   00:03  11,0   0,0   1,8   0,0   1,7   11:21   JJZ
20   9,0  11,3   17:00   6,4   02:15   9,3   0,0   1,4   0,0   4,0   10:35   SSZ
21  12,9  19,3   15:19   8,2   04:07   5,4   0,0   2,8   0,3   7,4   11:34    JZ
22  10,2  16,2   14:35   5,1   23:58   8,1   0,0   0,4   0,4   8,0   13:13   ZJZ
23   9,0  16,1   16:36   2,0   08:01   9,3   0,0   0,0   0,0   3,4   13:10    JV
24   9,5  11,1   13:00   7,6   06:00   8,8   0,0   5,2   0,0   1,7   15:53     S
25  10,3  14,3   15:32   6,7   08:55   8,0   0,0   2,4   0,1   3,4   01:18   JJZ
26   9,3  11,3   14:27   6,7   21:37   9,0   0,0   4,0   0,8   6,9   02:08    JZ
27   8,7  10,0   14:58   7,6   08:36   9,6   0,0  10,2   0,4   8,6   16:15   ZJZ
28   9,1  12,3   15:51   7,1   03:47   9,2   0,0   1,8   0,6   8,6   14:13   ZJZ
29   9,8  17,3   14:34   4,4   07:40   8,8   0,0   0,2   0,1   5,7   12:41    JZ
30  10,5  16,0   11:53   4,9   07:43   7,8   0,0   0,0   0,0   2,9   12:44   VJV
31   9,2  11,1   01:18   7,1   22:22   9,1   0,0   5,0   0,9   8,0   07:08   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,6  26,3     2    -2,8    16   246,3   6,6  54,0   0,4  10,9    14     ZJZ

Max  >=  25,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -10,0  0
Max srážky: 10,2 dne 27
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,4 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační