Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2024

                   Roční klimatologický přehled za rok 2024

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1   3,3  -3,9  -0,5   2,2   582     0  10,9  24 -12,4   21    0    8   21    4
 24  2   8,4   2,3   5,3   6,6   377     0  12,1  15  -2,7   24    0    0    8    0
 24  3  12,3   1,3   6,6   4,3   365     1  22,7  30  -2,8    8    0    0   11    0
 24  4  15,7   3,5   9,5   2,7   279    14  26,8  30  -4,4   22    3    0    8    0
 24  5  20,1   8,1  14,0   2,3   146    14  24,2  15   3,8    9    0    0    0    0
 24  6  23,4  11,1  17,1   2,1    83    47  32,1  29   5,4   14   10    0    0    0
 24  7  26,0  12,9  19,4   2,9    53    88  32,3  31   8,4    2   19    0    0    0
 24  8  27,6  13,5  20,5   4,6    38   108  34,7  13   8,2   26   21    0    0    0
 24  9  20,9  10,2  15,0   2,5   139    41  32,7   4   1,9   29    8    0    0    0
 24 10  13,6   5,9   9,4   1,9   276     0  19,1  21   0,7   16    0    0    0    0
 24 11   6,3   0,1   2,9   0,6   463     0  13,4   1  -4,7   10    0    0   16    0
 24 12   3,1  -1,6   0,5   1,6   552     0   9,3  28  -5,8   26    0    5   24    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,1   5,3  10,0   2,9  3351   312  34,7 srpen -12,4  leden   61   13   88    4

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 24  1  68,4  27,4  19,8   2     9    7    1
 24  2  61,4  23,4  15,0   8    18    6    0
 24  3  15,0 -29,0   4,4  24     9    1    0
 24  4  66,6  16,6  15,0  21    16    5    0
 24  5 116,0  46,0  22,2  21    16    9    2
 24  6  46,4 -31,6   7,8   6    14    4    0
 24  7  51,8 -25,2   9,8   6    12    5    0
 24  8  37,2 -40,8  11,6   1    10    3    0
 24  9 111,0  58,0  20,0  24    11    7    4
 24 10  40,2  -1,8  15,0   2    13    2    0
 24 11  28,8 -19,2   7,6  19    11    2    0
 24 12  42,6  -3,4  16,8   6    18    3    1
---------------------------------------------
       685,4  20,4  22,2  květen  157   54    8

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 24  1   0,7  17,2   24   ZJZ
 24  2   0,8  13,7    6   ZJZ
 24  3   0,4  13,7   23    JZ
 24  4   0,5  17,7   15   ZJZ
 24  5   0,3   8,6   15   JJZ
 24  6   0,4   9,7    6   ZJZ
 24  7   0,4  12,6    6   ZJZ
 24  8   0,3  11,4    1   ZJZ
 24  9   0,4  10,3   14    JZ
 24 10   0,2  11,4   10   ZJZ
 24 11   0,4  12,6   19   ZJZ
 24 12   0,5  12,0   16   ZJZ
------------------------------
         0,4  17,7  duben   ZJZ