Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 01 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc leden 2024

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,5   5,7   12:02   2,1   01:01  14,7   0,0   0,0   0,9   8,0   11:59   ZJZ
02   3,2   7,0   23:59   0,3   09:44  15,1   0,0  19,8   0,7   6,9   13:15    JZ
03   6,8   7,9   11:04   5,2   19:09  11,5   0,0  10,2   2,4  12,6   14:15   ZJZ
04   5,1   6,3   10:37   2,7   23:59  13,2   0,0   8,6   1,9  11,4   01:14   ZJZ
05   2,7   6,3   14:08   0,5   08:18  15,6   0,0   0,0   0,0   2,3   00:12   ZJZ
06   2,9   5,2   13:33   1,3   07:31  15,4   0,0   0,0   0,1   5,1   23:35   VSV
07  -2,1   1,9   00:00  -5,4   19:04  20,4   0,0   0,0   1,0   8,6   20:58   VSV
08  -6,3  -4,5   13:12  -9,7   23:39  24,6   0,0   0,0   0,5   6,3   13:47   VSV
09  -7,5  -2,4   14:12 -10,6   04:13  25,8   0,0   0,0   0,2   4,0   12:07    SV
10  -5,9  -0,3   14:34  -8,9   07:31  24,2   0,0   0,0   0,1   5,1   11:25   VSV
11  -4,4   3,2   14:28 -10,1   08:02  22,7   0,0   0,0   0,0   2,3   12:53   JJZ
12  -4,1   0,2   12:54  -8,3   07:58  22,4   0,0   0,0   0,3   5,1   22:49     Z
13  -3,0  -2,6   03:23  -3,3   15:44  21,3   0,0   0,0   1,1   8,6   12:18   ZJZ
14  -2,6  -1,6   13:52  -3,2   00:33  20,9   0,0   0,0   1,6   7,4   00:02    JZ
15  -2,8  -1,7   23:32  -4,5   05:54  21,1   0,0   0,0   1,7   8,6   04:29   ZJZ
16  -2,4  -1,3   10:59  -6,6   23:58  20,7   0,0   0,0   0,9   8,0   02:01   ZJZ
17  -5,2   5,2   23:59 -10,9   06:57  23,5   0,0   1,6   0,1   6,3   23:52   ZJZ
18   0,7   6,1   03:05  -5,7   23:25  17,6   0,0   7,0   0,6   8,6   01:20    JZ
19  -4,6   0,1   14:27  -8,5   08:09  22,9   0,0   0,0   0,4   5,1   11:16     Z
20  -4,6  -0,1   14:14  -9,6   22:51  22,9   0,0   0,0   0,3   5,7   11:07   ZJZ
21  -5,8   0,3   13:37 -12,4   06:26  24,0   0,0   0,2   0,1   4,0   22:23   ZJZ
22   2,0   5,3   18:20  -3,7   04:07  16,3   0,0   5,4   1,2   8,0   12:48   ZJZ
23   3,3   4,8   00:00   1,7   19:24  15,0   0,0   3,0   1,1   7,4   02:11   ZJZ
24   6,6  10,9   12:37   2,7   00:40  11,7   0,0   7,8   2,6  17,2   15:54   ZJZ
25   4,4   6,9   14:07   0,6   22:14  13,9   0,0   0,0   1,4  10,9   06:27     Z
26   3,9   7,7   17:59   0,8   05:12  14,4   0,0   4,4   0,8  13,2   18:11     Z
27   1,8   5,6   14:36  -2,8   23:40  16,5   0,0   0,0   0,7   7,4   05:01     Z
28  -0,8   6,5   14:57  -5,3   06:29  19,1   0,0   0,2   0,0   1,7   11:56     V
29  -1,1   4,7   14:29  -4,7   06:33  19,4   0,0   0,0   0,0   1,7   10:41     J
30  -2,5   1,2   13:22  -5,2   07:26  20,8   0,0   0,0   0,0   2,3   14:08    JZ
31   4,1   7,4   14:22  -0,6   00:10  14,2   0,0   0,2   0,4   9,2   22:40   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,5  10,9    24   -12,4    21   581,8   0,0  68,4   0,7  17,2    24     ZJZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  8
Min <=   0,0 21
Min <= -10,0  4
Max srážky: 19,8 dne 2
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,4 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační