Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 02 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc únor 2024

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,4   7,7   14:56   0,1   23:08  13,9   0,0   3,0   0,9   8,6   02:03     Z
02   2,9   6,0   23:21  -0,4   03:42  15,4   0,0   0,0   1,2  10,9   20:24   ZJZ
03   5,6   6,3   12:38   4,8   07:01  12,7   0,0   0,4   1,4  10,3   15:30   ZJZ
04   6,9   7,5   11:22   6,1   00:00  11,4   0,0   0,4   2,0  12,0   19:12   ZJZ
05   7,4   9,4   14:46   5,4   23:59  10,9   0,0   0,0   2,5  12,6   12:30   ZJZ
06   5,4   7,2   19:23   3,8   02:32  12,9   0,0   0,0   2,3  13,7   08:31   ZJZ
07   5,3   7,6   13:56   0,3   23:35  13,0   0,0   5,4   1,9  12,0   01:35   ZJZ
08   3,0   8,6   23:24   0,2   03:38  15,3   0,0  15,0   0,1   5,1   23:17   ZJZ
09   7,8  10,4   13:42   6,1   04:22  10,5   0,0   6,0   0,5   6,9   10:57    JZ
10   7,0  10,2   12:05   3,9   06:22  11,3   0,0   0,6   0,0   2,9   15:02   VSV
11   5,9   7,8   11:54   5,0   19:25  12,4   0,0   6,6   0,5   8,6   14:38   ZJZ
12   4,9   7,8   12:47   3,0   20:47  13,4   0,0   4,2   0,5   5,1   01:33   ZJZ
13   2,7   7,2   15:37  -1,7   23:13  15,6   0,0   0,8   0,5   6,3   10:46   ZJZ
14   3,7   6,9   15:06  -1,8   00:26  14,6   0,0   0,4   0,5   5,1   10:22   ZJZ
15   8,2  12,1   15:04   3,8   23:54  10,1   0,0   0,6   0,1   3,4   02:43   ZJZ
16   6,3   9,1   14:36   3,8   00:00  12,0   0,0   0,2   0,0   1,7   13:56     S
17   8,6  10,6   11:31   5,4   23:59   9,7   0,0   2,6   0,4   6,3   13:42   ZSZ
18   6,8  10,5   11:48   3,8   06:44  11,5   0,0   2,4   0,2   5,1   23:45   JJZ
19   6,1   7,3   12:34   4,7   20:14  12,2   0,0   3,6   1,2   8,0   13:06   ZJZ
20   5,8   8,8   14:10   4,6   08:20  12,5   0,0   1,2   0,8   8,0   10:56     Z
21   6,6  11,1   14:48   4,2   00:58  11,7   0,0   0,0   1,0   8,0   10:11    JZ
22   7,1   8,6   15:45   5,1   00:45  11,2   0,0   5,8   1,5  10,3   19:56    JZ
23   4,5   8,7   00:30   0,4   23:57  13,8   0,0   2,0   1,0   9,7   00:50    JZ
24   2,4   8,9   15:15  -2,7   06:26  15,8   0,0   0,0   0,4   6,9   11:33    JZ
25   2,9  10,4   15:14  -1,5   04:55  15,4   0,0   0,0   0,2   4,6   14:09     J
26   2,6   4,8   14:53  -0,6   00:34  15,7   0,0   0,2   0,1   3,4   01:32   VSV
27   5,4   9,6   13:14   2,1   04:46  12,9   0,0   0,0   0,2   4,0   14:30    SV
28   4,2   7,2   15:09  -0,7   23:27  14,1   0,0   0,0   0,0   2,3   09:55   ZSZ
29   3,3   5,6   12:46  -0,7   00:00  15,0   0,0   0,0   0,0   2,9   14:54   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,3  12,1    15    -2,7    24   376,9   0,0  61,4   0,8  13,7     6     ZJZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -10,0  0
Max srážky: 15,0 dne 8
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,4 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační