Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2024

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,2   6,9   14:58   3,1   00:00  13,1   0,0   2,2   0,0   1,7   12:12   VSV
02   6,1   8,0   15:54   4,8   05:22  12,2   0,0   0,6   0,0   2,3   04:51   ZJZ
03   7,3  12,4   14:30   4,3   23:37  11,0   0,0   0,0   0,1   4,6   13:50   VJV
04   7,2  14,9   15:37   0,1   06:46  11,1   0,0   1,0   0,1   3,4   13:08     J
05   6,2   7,7   14:56   4,5   23:51  12,1   0,0   2,4   0,0   1,7   16:22   VSV
06   4,7   9,2   15:21  -0,9   23:58  13,6   0,0   0,0   0,1   4,6   19:09   VSV
07   1,5   3,9   15:57  -2,0   23:29  16,8   0,0   0,0   0,2   5,7   06:35   VSV
08   2,5   9,2   15:44  -2,8   03:10  15,8   0,0   0,0   0,4   6,9   22:54   VJV
09   5,4  12,6   15:53   2,2   06:21  12,9   0,0   0,0   0,3   4,6   01:13   VJV
10   5,9  10,8   16:23   2,1   00:57  12,3   0,0   0,0   0,1   4,0   15:22   VSV
11   7,7  12,6   13:59   3,7   05:45  10,6   0,0   0,0   0,4   4,6   04:10   ZJZ
12   7,0  10,7   11:51   4,6   23:59  11,3   0,0   0,0   0,4   7,4   11:29     Z
13   5,7   8,7   15:39   1,1   06:25  12,6   0,0   0,0   0,3   4,6   12:31    JZ
14   8,1  12,4   12:49   3,4   23:48  10,2   0,0   0,0   0,1   4,0   10:28    JZ
15   8,8  17,6   14:49   1,8   06:20   9,5   0,0   0,0   0,6   7,4   13:30   ZJZ
16   7,8  13,6   15:09   2,7   23:48  10,5   0,0   2,0   0,9   9,2   16:33   ZJZ
17   4,2  11,1   16:09  -2,6   06:25  14,1   0,0   0,0   0,3   5,1   12:59   ZJZ
18   4,6  11,1   13:29  -1,4   05:50  13,7   0,0   0,0   0,1   3,4   12:34   VJV
19   5,6  13,3   15:14  -1,4   06:33  12,7   0,0   0,0   0,2   4,0   12:03    JV
20   7,1  16,1   15:16  -1,3   05:29  11,2   0,0   0,0   0,2   4,6   12:45    JZ
21   8,4  15,4   14:39   3,1   03:40   9,9   0,0   0,0   0,4   8,0   15:39     Z
22   8,5  14,1   13:15   1,8   04:51   9,8   0,0   0,2   0,4   7,4   11:03   ZJZ
23   6,4  11,9   08:33  -0,2   23:08  11,9   0,0   0,8   0,8  13,7   09:02     Z
24   2,5   5,8   11:11   0,1   05:03  15,8   0,0   4,4   1,1   8,6   16:35   ZJZ
25   3,6   8,4   15:51  -1,1   21:12  14,7   0,0   0,8   1,0   8,0   12:18   ZJZ
26   4,8  12,4   14:57  -2,8   05:28  13,5   0,0   0,0   0,3   4,6   12:43   VJV
27   9,0  16,3   13:31   1,2   03:44   9,3   0,0   0,0   0,2   5,7   23:41     V
28   6,1  11,8   11:51   1,6   23:28  12,2   0,0   0,6   1,4  10,9   13:01    JZ
29   8,6  18,8   16:05  -1,1   04:41   9,7   0,0   0,0   0,2   4,6   10:30     J
30  13,7  22,7   14:38   6,1   06:28   5,4   0,8   0,0   0,3   5,7   14:42   JJV
31  13,1  20,2   17:09   6,8   06:50   5,1   0,2   0,0   0,1   4,0   17:55    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,6  22,7    30    -2,8     8   364,6   1,0  15,0   0,4  13,7    23      JZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 11
Min <= -10,0  0
Max srážky: 4,4 dne 24
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační