Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2024

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,7  15,2   12:42   5,8   23:56   8,6   0,0   0,0   1,1  14,9   12:47   ZJZ
02   7,7  11,4   18:07   4,9   01:28  10,6   0,0   1,4   1,4  10,9   09:44     Z
03   8,1  13,2   12:14   3,1   06:54  10,2   0,0   0,6   0,8   8,0   14:30    JZ
04   9,5  13,3   13:07   6,3   07:16   8,8   0,0   4,6   1,2  12,0   15:47   ZJZ
05  12,6  19,9   15:14   7,1   00:00   5,8   0,1   2,8   0,5   7,4   23:22    JZ
06  16,7  25,0   16:26  10,3   23:49   3,3   1,7   0,0   0,5   6,9   12:42   ZJZ
07  16,1  24,7   16:37   7,2   06:48   3,9   1,7   0,0   0,3   5,1   14:21    JZ
08  17,9  26,5   17:00  10,7   06:48   2,9   2,5   0,0   0,1   2,9   14:19     J
09  15,2  23,8   13:07   6,3   23:44   4,1   1,0   1,0   0,8  10,3   20:22     Z
10   7,8  12,4   18:08   3,8   23:40  10,5   0,0   7,4   0,2   5,1   00:36   ZJZ
11   9,5  18,3   17:10   0,9   05:45   8,8   0,0   0,0   0,3   5,7   12:49    JZ
12  12,6  20,5   16:42   3,4   06:10   6,0   0,3   0,0   0,5   6,9   13:44   ZJZ
13  14,7  22,2   16:49   6,8   05:20   4,4   0,8   0,0   0,5   5,1   11:37   ZJZ
14  16,0  21,7   13:30  10,3   06:23   3,1   0,7   0,0   0,9  12,6   14:35     Z
15  10,9  14,9   16:04   4,4   23:59   7,4   0,0   2,8   0,8  17,7   23:31   ZJZ
16   4,2   8,4   13:19   1,9   08:33  14,1   0,0  10,0   1,4   9,7   08:14   ZJZ
17   4,8  10,6   14:37   1,9   23:28  13,5   0,0   3,0   0,1   5,7   13:36     S
18   4,4   9,8   15:36  -0,9   23:53  13,9   0,0   0,6   0,3   7,4   16:58     S
19   2,7   6,6   11:13  -0,9   00:00  15,6   0,0   9,0   1,0  10,9   11:52   ZJZ
20   3,7   8,1   16:24   1,4   22:36  14,6   0,0   2,8   0,7   9,2   11:59    SZ
21   1,6   4,0   17:40  -1,6   23:57  16,7   0,0  15,0   0,1   5,7   16:58    SV
22   1,4   7,3   15:09  -4,4   04:26  16,9   0,0   3,4   0,2   4,6   15:10    SV
23   2,2   6,8   16:37  -3,2   04:44  16,1   0,0   0,0   0,2   4,6   10:22   VSV
24   3,8   8,8   09:58  -0,6   06:15  14,5   0,0   0,0   0,5   6,3   11:01   ZJZ
25   3,2   8,8   16:37  -1,1   00:48  15,1   0,0   1,6   0,6   8,0   14:38   ZJZ
26   6,8  14,1   15:54  -1,6   00:41  11,5   0,0   0,6   0,4   6,9   15:12   JJZ
27  12,3  20,8   17:49   2,9   05:44   6,3   0,3   0,0   0,3   5,7   14:13   JJV
28  13,5  22,1   15:33   4,2   06:22   5,4   0,7   0,0   0,2   4,6   13:36     J
29  16,5  24,0   17:49   8,7   03:56   3,1   1,3   0,0   0,3   5,7   08:45   VSV
30  18,0  26,8   16:34   8,3   06:09   2,9   2,6   0,0   0,3   6,9   16:20   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,5  26,8    30    -4,4    22   278,6  13,7  66,6   0,5  17,7    15     ZJZ

Max  >=  25,0  3
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -10,0  0
Max srážky: 15,0 dne 21
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační