Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc květen 2024

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,5  23,3   15:16   8,2   05:43   3,2   1,5   0,0   0,4   8,0   21:14    JV
02  16,5  22,7   16:33  10,1   06:03   2,8   1,1   0,0   0,6   6,9   10:24    JV
03  11,7  15,2   00:00   9,3   23:49   6,6   0,0   0,0   0,5   7,4   13:22     Z
04  12,4  20,1   18:08   8,6   23:45   6,0   0,1   2,0   0,1   3,4   14:58     J
05  12,0  19,2   15:22   6,3   05:29   6,3   0,0   3,6   0,5   7,4   14:11   ZJZ
06  13,3  20,3   17:16   6,2   03:16   5,2   0,2   6,0   0,3   5,1   16:47     Z
07  10,7  12,2   00:00   8,3   23:58   7,6   0,0  12,0   0,1   5,7   14:08    SV
08  10,4  14,8   14:13   6,9   23:55   7,9   0,0   0,4   0,1   4,6   12:10    SV
09  12,5  19,9   16:49   3,8   06:00   5,9   0,1   0,0   0,1   3,4   10:45   JJV
10  13,6  21,4   15:40   5,7   06:23   5,3   0,6   0,0   0,2   4,0   11:08   VJV
11  14,6  22,0   18:22   6,4   05:51   4,4   0,7   0,0   0,1   3,4   14:20   VJV
12  15,2  22,0   14:51   9,6   05:01   3,7   0,6   0,0   0,1   4,0   18:00   VJV
13  15,4  23,2   16:26   5,9   05:48   4,1   1,2   0,0   0,3   4,6   12:58    JV
14  15,8  23,1   15:15   7,2   05:46   3,8   1,3   0,0   0,6   7,4   11:56   JJV
15  16,5  24,2   15:30   7,4   05:09   3,3   1,5   0,0   0,7   8,6   12:40   JJV
16  15,4  20,9   15:05  10,6   05:26   3,1   0,2   0,0   0,6   6,3   18:36   JJV
17  11,9  14,0   16:41   9,8   23:33   6,4   0,0  11,0   0,2   4,6   02:54     J
18  11,3  14,9   14:30   9,2   23:57   7,0   0,0   4,6   0,4   5,1   15:46    JZ
19  12,5  18,8   15:35   6,6   03:32   5,8   0,0   2,2   0,2   8,6   16:41    JZ
20  15,1  23,4   18:35   5,9   05:56   4,4   1,1   0,4   0,0   4,0   10:34    JZ
21  16,3  21,3   14:31  11,9   03:42   2,4   0,4  22,2   0,2   5,7   14:41   JJV
22  14,4  18,8   16:53  11,5   07:03   4,0   0,0  20,6   0,7   6,9   06:03     Z
23  15,7  23,1   16:35   8,4   03:56   3,3   0,8   0,0   0,1   6,3   09:59   ZSZ
24  14,1  19,2   19:14   9,9   23:59   4,2   0,0   5,8   0,0   2,9   12:49   JJZ
25  13,5  21,3   12:27   7,6   05:04   5,1   0,3   8,4   0,1   8,6   14:10    JZ
26  15,3  22,9   15:11   7,9   04:42   3,9   0,8   0,2   0,2   5,7   16:40     J
27  16,2  22,9   17:13   9,8   05:02   3,0   0,9   0,0   0,1   4,0   22:09     J
28  13,8  18,5   17:21   7,6   23:49   4,5   0,0  11,8   0,5   5,7   04:50     Z
29  13,4  20,7   14:23   4,8   05:13   5,1   0,2   0,0   0,2   5,7   13:50   JJZ
30  14,2  18,5   18:32  11,4   22:44   4,1   0,0   2,8   0,3   5,7   16:33   JJZ
31  14,6  20,7   14:26   9,2   04:40   3,9   0,2   2,0   0,2   6,3   14:47    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  24,2    15     3,8     9   146,3  13,8 116,0   0,3   8,6    15       J

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 22,2 dne 21
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,4 mm)  9 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační