Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc červen 2024

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,7  18,6   14:55  12,9   22:17   3,6   0,0   4,0   0,3   5,1   07:32    SV
02  17,2  21,6   16:38  13,8   05:50   1,7   0,7   0,2   0,7   7,4   13:11    SZ
03  13,8  16,9   16:25   9,9   23:59   4,5   0,0   0,0   0,1   5,1   20:38   ZSZ
04  13,8  20,8   18:18   6,7   03:16   4,8   0,3   0,0   0,1   2,9   10:56   JJZ
05  15,5  23,4   13:13   8,8   05:29   3,5   0,7   0,0   0,5   6,9   11:09   ZJZ
06  16,1  22,0   13:31  10,6   04:21   2,8   0,7   7,8   0,3   9,7   17:34    JZ
07  16,9  22,5   16:54  11,1   23:59   2,6   1,2   3,4   0,7   7,4   14:18     Z
08  17,2  26,2   16:33   8,1   05:32   3,4   2,3   1,0   0,5   9,2   19:44    JZ
09  18,1  24,1   15:51  10,4   05:51   2,0   1,8   0,2   0,3   5,7   14:48   ZJZ
10  16,8  22,1   16:42  11,7   03:07   2,3   0,9   0,0   0,5   6,9   16:02   ZJZ
11  12,9  16,6   16:15   8,9   06:02   5,5   0,0   0,0   1,0   8,6   03:26     Z
12  13,3  18,8   13:35   7,8   04:45   5,1   0,0   3,4   0,3   5,1   13:51   ZJZ
13  12,0  16,8   18:31   7,6   23:57   6,3   0,0   2,8   0,2   4,6   12:40    JZ
14  11,9  18,2   16:38   5,4   03:18   6,4   0,0   0,8   0,3   5,7   16:42   JJZ
15  14,2  20,3   19:33   9,5   02:51   4,2   0,2   0,8   0,4   6,3   13:57   ZJZ
16  15,7  22,4   17:02   7,8   05:40   3,6   1,0   0,0   0,3   6,9   11:14    JZ
17  17,3  24,4   17:08  10,7   03:10   2,4   1,5   1,0   0,6   8,6   14:20    JZ
18  20,6  29,0   19:10  11,3   05:02   1,7   4,0   0,0   0,3   4,6   14:06     J
19  19,5  26,6   15:33  14,6   05:14   0,9   2,1   0,0   0,4   6,3   16:53     Z
20  17,0  22,8   16:06  11,2   04:50   2,4   1,1   0,0   0,1   3,4   10:09    JV
21  18,9  26,9   14:48  13,3   04:59   1,5   2,2   2,0   0,3   7,4   15:07   ZJZ
22  17,3  22,4   17:43  12,9   23:37   1,9   0,9   6,6   0,8   7,4   10:26   ZJZ
23  18,4  24,7   16:12  13,1   00:00   1,5   1,6   0,0   0,1   4,0   16:17     V
24  18,2  24,7   18:30  10,5   04:43   2,3   2,2   0,0   0,1   3,4   10:26     V
25  19,6  27,3   17:52  11,2   02:02   2,1   3,3   0,0   0,4   4,6   12:42   JJV
26  21,0  28,7   15:04  14,3   05:06   0,8   3,5   0,0   0,3   7,4   16:34   JJV
27  19,2  26,6   12:27  15,8   03:03   0,7   1,7   7,4   0,1   4,6   19:32   ZJZ
28  21,1  27,4   12:52  14,3   03:19   0,8   3,7   1,8   0,4   6,9   13:21   ZJZ
29  23,4  32,1   18:00  13,6   05:41   1,0   6,1   0,2   0,1   3,4   11:06   JJV
30  21,7  26,2   15:38  15,6   23:21   0,2   3,7   3,0   0,9   9,2   18:31   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,1  32,1    29     5,4    14    82,5  47,4  46,4   0,4   9,7     6     ZJZ

Max  >=  25,0 10
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 7,8 dne 6
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační