Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srpen 2024

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  21,7  29,8   15:59  17,0   06:01   0,3   3,6  11,6   0,2  11,4   00:33     Z
02  17,7  20,7   11:30  12,7   23:57   1,0   0,4   6,0   0,3   7,4   13:44   ZSZ
03  18,6  26,0   15:09  11,6   03:39   2,1   2,4   1,4   0,3   6,3   15:43   ZJZ
04  18,6  23,7   16:12  15,6   07:14   0,9   1,2   8,6   0,4   6,3   03:46     Z
05  17,5  21,2   15:23  12,1   23:56   1,5   0,7   0,0   0,1   5,1   14:17   SSZ
06  18,7  28,0   17:28  10,0   05:23   2,6   3,0   0,0   0,1   4,6   14:10    JZ
07  21,3  29,2   14:40  12,9   04:06   1,5   4,4   0,0   0,3   5,1   15:38   ZJZ
08  19,3  24,7   16:40  14,2   23:58   0,7   1,7   0,6   0,2   5,7   14:46   ZJZ
09  19,2  25,8   15:10  11,3   06:18   1,8   2,7   0,0   0,5   5,7   12:46   ZJZ
10  21,8  28,3   17:18  14,6   05:53   0,6   4,1   0,0   0,6   7,4   12:48   ZJZ
11  22,4  30,7   17:03  12,9   04:46   1,3   5,4   0,0   0,2   4,0   12:39     Z
12  23,2  32,6   17:53  13,7   05:52   0,8   5,7   0,0   0,2   3,4   11:12    JV
13  25,3  34,7   16:04  16,9   06:24   0,1   7,2   0,0   0,2   2,9   13:19    JV
14  24,5  32,1   17:43  16,6   05:37   0,1   6,3   0,0   0,2   4,6   13:26   ZJZ
15  23,1  29,1   15:55  16,7   06:05   0,1   5,0   1,6   0,5   8,0   00:11   ZJZ
16  23,2  30,4   17:01  14,9   06:34   0,6   5,5   0,0   0,4   5,1   15:16     Z
17  21,7  28,1   16:16  16,4   05:57   0,1   3,5   1,4   0,2   4,0   13:55   ZJZ
18  20,0  24,2   10:33  17,1   06:18   0,2   1,9   1,2   0,1   4,6   12:00   ZSZ
19  17,8  21,4   13:19  15,1   07:41   1,0   0,5   0,8   0,2   6,9   14:10    SV
20  19,5  26,2   16:07  13,4   06:12   1,2   2,4   0,0   0,1   4,6   14:02   JJV
21  18,7  23,2   14:25  11,0   23:59   0,9   1,4   0,0   0,8   7,4   16:07     Z
22  15,7  23,4   16:10   8,7   03:35   3,9   1,4   0,0   0,3   5,7   13:17    JZ
23  18,5  27,9   14:35   8,4   04:57   3,1   3,3   0,0   0,6   6,9   13:05    JZ
24  22,5  32,8   17:50  11,7   06:41   1,8   6,0   0,0   0,3   4,6   13:21   JJZ
25  17,8  23,1   09:11  12,4   23:26   1,5   1,0   3,8   0,4   8,0   05:17     Z
26  16,1  23,1   17:10   8,2   06:21   3,4   1,2   0,2   0,0   3,4   13:46   JJZ
27  18,8  27,3   16:38  10,3   05:01   2,5   3,0   0,0   0,2   4,0   12:55   VJV
28  21,7  31,1   17:35  13,6   06:32   1,2   4,6   0,0   0,2   4,6   14:43   JJV
29  24,0  33,6   17:14  15,1   07:10   0,6   6,3   0,0   0,2   4,0   15:54     Z
30  24,8  33,4   13:21  15,7   05:46   0,5   7,0   0,0   0,1   3,4   14:56   JJV
31  23,2  29,9   15:47  18,1   23:58   0,0   4,9   0,0   0,3   5,1   16:00    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,5  34,7    13     8,2    26    37,9 107,7  37,2   0,3  11,4     1     ZJZ

Max  >=  25,0 21
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 11,6 dne 1
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační