Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc září 2024

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  21,1  29,3   16:26  15,5   05:36   0,7   3,5   0,0   0,1   5,1   16:38   VJV
02  21,0  28,3   16:42  15,6   06:16   0,5   3,2   0,0   0,0   2,9   04:20   JJV
03  22,2  31,5   16:23  14,8   07:12   0,6   4,5   0,0   0,2   6,3   16:26    JZ
04  23,0  32,7   17:00  15,2   06:18   0,7   5,4   0,0   0,2   5,7   15:16   JJV
05  23,6  32,1   15:26  16,2   05:18   0,3   5,6   0,0   0,7   9,7   14:38   JJV
06  21,5  28,6   16:59  15,3   23:55   0,6   3,8   0,0   0,4   7,4   13:02   JJV
07  20,6  29,2   17:03  12,2   06:21   1,5   3,8   0,0   0,3   5,7   12:18   JJV
08  21,7  30,2   14:09  12,8   05:51   1,2   4,6   0,0   0,2   4,0   22:21   JJV
09  15,5  19,4   14:50  12,9   08:46   2,9   0,0  16,0   0,4   8,6   07:09   ZJZ
10  14,4  19,2   13:26   9,6   23:52   3,9   0,0   2,0   0,4   9,2   14:33     Z
11  11,6  15,6   11:05   8,1   23:40   6,7   0,0   1,8   0,6   8,6   13:18    JZ
12   9,5  12,2   14:36   7,8   07:00   8,8   0,0   2,4   0,0   2,9   12:20   ZJZ
13   7,7   8,6   09:07   6,7   19:00  10,6   0,0  18,4   0,1   6,3   17:03    SZ
14   9,1  11,8   17:19   7,3   03:48   9,2   0,0   8,0   1,1  10,3   04:09    SZ
15   8,8  11,1   11:24   7,5   07:04   9,5   0,0  16,0   0,6  10,3   09:43   ZSZ
16  11,4  16,3   15:25   8,6   06:37   6,9   0,0  10,0   0,7   7,4   15:00   SSZ
17  16,3  21,3   12:44  13,2   00:00   2,3   0,4   0,2   0,1   6,3   08:04    SV
18  17,4  23,9   15:44  11,9   07:09   2,4   1,5   0,0   0,2   5,7   11:15   JJV
19  15,9  21,8   15:43  11,8   23:59   3,1   0,8   0,0   0,2   5,1   11:23     J
20  14,6  21,6   13:53   7,9   07:14   4,2   0,5   0,0   0,2   4,6   13:34     J
21  15,1  22,8   16:46   8,1   06:35   4,2   1,0   0,0   0,2   5,1   13:12     J
22  14,7  23,1   16:26   7,8   06:58   4,6   1,0   0,0   0,1   3,4   12:43   JJV
23  15,8  23,5   16:19   9,8   04:29   3,8   1,2   0,0   0,1   4,0   13:24   JJZ
24  13,4  17,1   16:07  10,1   23:31   4,9   0,0  20,0   0,4   6,9   15:31    JZ
25  14,1  19,2   14:01  10,7   00:00   4,2   0,0   0,0   0,7   8,0   12:08    JZ
26  13,4  17,4   16:06  11,1   00:00   4,9   0,0  14,2   0,6   8,6   15:36    JZ
27  13,5  19,2   13:56   9,5   23:50   4,8   0,0   1,8   1,5   9,2   01:07    JZ
28  10,2  13,9   13:42   5,2   23:40   8,1   0,0   0,0   0,9   6,9   12:11     Z
29   6,9  14,1   15:23   1,9   03:35  11,4   0,0   0,0   0,1   4,0   15:31    SV
30   6,6  11,2   12:52   2,3   04:31  11,7   0,0   0,2   0,2   6,3   11:21   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,0  32,7     4     1,9    29   139,2  40,8 111,0   0,4  10,3    14      JZ

Max  >=  25,0  8
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 20,0 dne 24
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,4 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  4 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační