Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2024

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,0  16,1   16:22   6,8   23:40   8,3   0,0   0,8   0,3   6,9   13:16   ZJZ
02   9,2  10,9   16:02   6,8   00:00   9,1   0,0  15,0   0,1   4,6   11:30   SSV
03   8,7  11,8   13:45   5,9   23:13   9,6   0,0   0,2   0,1   4,6   06:15   SSV
04   8,3  10,3   11:29   7,0   00:00  10,0   0,0   3,6   0,2   7,4   16:18    SV
05   7,9   9,5   13:24   6,8   23:50  10,4   0,0   2,6   0,0   5,1   06:54    SV
06   7,5  13,1   15:50   3,1   23:50  10,8   0,0   0,0   0,1   2,9   12:18   JJZ
07   9,6  15,9   15:59   3,1   00:15   8,7   0,0   0,0   0,0   2,9   13:13   JJZ
08  11,9  17,2   13:36   8,8   05:02   6,4   0,0   3,4   0,1   3,4   14:24   VJV
09  13,6  18,4   14:14   9,8   06:58   4,7   0,0   1,2   0,3   5,1   13:32   JJZ
10  12,2  16,0   09:02  10,2   23:57   6,1   0,0   0,6   0,8  11,4   09:30   ZJZ
11   7,6  10,7   16:55   1,1   23:56  10,7   0,0   5,2   0,1   4,6   12:57   SSZ
12   4,9   9,4   16:56   0,8   01:49  13,4   0,0   0,0   0,0   4,6   10:43   JJV
13   8,7  11,7   14:22   3,6   23:42   9,6   0,0   1,0   1,2   9,7   11:35   ZJZ
14   6,8  12,3   13:50   0,9   07:57  11,5   0,0   3,0   0,1   4,0   02:32    JZ
15   7,0  11,4   13:42   2,1   08:23  11,3   0,0   0,2   0,1   3,4   11:57    JV
16   7,2  15,2   15:27   0,7   06:29  11,1   0,0   0,2   0,2   4,6   15:02   JJV
17   8,7  14,2   15:49   6,4   22:59   9,6   0,0   0,0   0,0   2,9   12:05    JV
18   9,2  10,9   16:31   7,7   00:00   9,1   0,0   0,2   0,0   1,7   07:10     S
19  10,8  13,4   15:25   8,1   23:49   7,5   0,0   0,4   0,0   1,1   13:03     S
20   8,8  14,3   15:27   6,1   03:27   9,5   0,0   0,2   0,1   2,3   10:41     J
21  12,1  19,1   14:17   8,1   00:00   6,3   0,0   0,0   0,1   3,4   12:10   JJZ
22  11,1  19,0   13:36   5,3   06:32   7,2   0,0   1,4   0,2   6,3   13:26   ZJZ
23   9,1  11,8   14:52   5,2   06:48   9,2   0,0   0,2   0,0   2,3   10:57    SV
24   9,1  11,1   16:26   6,3   20:49   9,2   0,0   0,0   0,0   2,9   07:07    SV
25   7,8  13,1   14:22   2,8   06:23  10,5   0,0   0,2   0,1   2,3   11:53   JJZ
26   9,7  11,7   15:52   7,6   04:57   8,6   0,0   0,4   0,0   2,3   19:54     S
27  10,7  13,8   15:32   9,4   06:35   7,9   0,0   0,0   0,2   5,1   10:41     Z
28  11,5  16,6   14:24   9,4   06:54   6,8   0,0   0,0   0,2   5,1   13:15    JZ
29  11,6  16,5   15:12   7,9   23:48   6,7   0,0   0,0   0,1   4,0   13:09   ZJZ
30  10,7  14,3   14:16   8,0   01:14   7,6   0,0   0,0   0,0   2,9   09:20    JZ
31   9,3  13,0   15:39   6,4   19:57   9,0   0,0   0,2   0,0   3,4   23:52   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  19,1    21     0,7    16   276,4   0,0  40,2   0,2  11,4    10     ZJZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 15,0 dne 2
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační