Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 11 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc listopad 2024

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,6  13,4   14:17   6,7   07:19   9,7   0,0   0,0   0,7   5,7   01:33   ZJZ
02   7,9  12,4   14:50   3,8   20:29  10,4   0,0   0,0   0,1   4,0   00:24   ZSZ
03   3,9  11,2   14:17  -0,5   07:32  14,4   0,0   0,0   0,0   2,3   12:35     J
04   4,5  12,1   12:49  -1,7   07:05  13,8   0,0   0,2   0,0   2,9   14:16   VJV
05   4,4   5,2   13:11   3,6   23:51  13,8   0,0   0,0   0,0   2,9   03:14   VJV
06   5,1   6,7   14:57   3,6   00:28  13,2   0,0   0,2   0,0   1,7   13:25   ZSZ
07   4,9   6,6   12:17   4,0   06:52  13,4   0,0   0,2   0,0   2,9   08:34   VSV
08   3,6   4,4   10:28   0,8   21:43  14,7   0,0   0,2   0,0   2,3   12:16    JV
09   2,0   7,8   14:31  -1,8   21:57  16,3   0,0   0,0   0,0   3,4   12:08     S
10  -1,3   1,7   14:08  -4,7   05:41  19,6   0,0   0,2   0,0   1,1   12:00     S
11   0,6   3,2   13:14  -3,3   05:32  17,7   0,0   0,2   0,0   2,3   12:54     Z
12   0,1   2,8   00:50  -1,1   18:18  18,1   0,0   0,0   0,0   4,6   08:47    SV
13   1,0   2,8   13:54  -0,9   00:00  17,3   0,0   1,6   0,0   1,7   01:39     V
14   2,5   4,1   14:18  -0,1   00:06  15,8   0,0   0,6   0,6   7,4   14:03    JZ
15   4,6   6,0   12:59   3,8   00:00  13,7   0,0   0,6   0,1   4,0   16:23     Z
16   3,9   7,1   13:57   2,1   23:38  14,4   0,0   0,0   0,5   6,3   23:49    JZ
17   3,0   3,8   11:12   2,1   04:52  15,3   0,0   0,4   1,1   8,0   04:25   ZJZ
18   2,5   4,6   12:21   0,6   23:11  15,8   0,0   7,2   0,8   8,6   08:38   ZJZ
19   5,4   8,6   20:09   0,8   00:00  12,9   0,0   7,6   2,2  12,6   18:16    JZ
20   0,5   6,6   00:00  -0,4   08:39  17,8   0,0   2,8   1,1   9,2   11:17     Z
21  -1,4   0,4   12:48  -3,4   23:59  19,7   0,0   0,0   0,7   6,3   00:12   ZJZ
22  -1,9   0,2   11:47  -4,3   02:25  20,2   0,0   0,0   1,1   9,2   11:47   ZJZ
23  -0,6   2,8   14:23  -4,4   07:27  18,9   0,0   0,4   0,7  10,9   01:52     Z
24   4,3   9,7   13:55  -0,9   00:00  14,0   0,0   3,6   0,8   7,4   04:49    JZ
25   4,1  11,6   14:06   0,0   07:39  14,2   0,0   0,0   0,0   2,3   13:00   JJV
26   3,6   9,1   12:19   0,5   02:27  14,7   0,0   1,8   0,1   5,1   12:25   ZJZ
27   2,9   6,0   14:27   0,1   07:15  15,4   0,0   0,2   0,0   4,0   23:47   JJZ
28   5,0   7,9   05:26   2,9   23:42  13,3   0,0   0,6   1,9  10,3   10:45   ZJZ
29   3,0   5,6   13:52  -0,7   23:59  15,3   0,0   0,0   0,5   8,0   02:45   ZSZ
30  -1,0   4,8   13:58  -4,5   07:44  19,3   0,0   0,2   0,1   2,9   12:10    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,9  13,4     1    -4,7    10   463,1   0,0  28,8   0,4  12,6    19     ZJZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 16
Min <= -10,0  0
Max srážky: 7,6 dne 19
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační