Přehled za období 2025
Roční klimatologický přehled za rok 2025
Stanice: Moje počasí Město: Konstantinovy Lázně Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m Zem šířka: N 49° 53' 08" Zem délka: E 012° 58' 18"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od °C °C >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 3,2 -3,1 0,0 2,7 568 0 10,3 25 -9,2 14 0 7 29 0
25 2 3,5 -4,9 -1,1 0,2 544 0 10,9 24 -12,5 19 0 4 26 3
25 3 12,3 -0,5 5,3 3,0 402 0 18,7 21 -7,9 18 0 0 15 0
25 4 17,1 3,5 10,2 3,4 251 8 25,3 16 -4,8 7 1 0 3 0
25 5 18,0 4,8 11,7 0,0 217 13 28,3 31 -0,6 23 3 0 4 0
25 6 25,1 10,7 18,1 3,1 76 70 31,9 15 4,8 10 17 0 0 0
25 7 24,1 12,5 17,8 1,3 70 53 34,7 2 10,8 30 10 0 0 0
25 8 25,4 10,9 17,8 1,9 84 70 35,2 14 3,2 24 17 0 0 0
25 9 19,5 8,6 13,6 1,1 163 22 29,9 20 2,2 30 5 0 0 0
25 10 12,2 4,0 7,9 0,4 323 0 16,8 9 -1,7 19 0 0 6 0
25 11 5,9 -0,7 2,4 0,1 478 0 15,2 1 -12,6 23 0 2 14 2
25 12 3,3 -1,8 0,7 1,8 546 0 13,1 8 -8,6 29 0 4 23 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,2 3,7 8,8 1,6 3720 236 35,2 srpen -12,6 listopad 53 17 120 5
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,4 4,0 16,0
---------------------------------------------
25 1 46,2 5,2 11,6 6 10 4 0
25 2 13,2 -24,8 5,4 13 6 1 0
25 3 19,8 -24,2 8,2 30 8 1 0
25 4 42,0 -8,0 17,4 25 5 3 1
25 5 38,8 -31,2 17,8 28 9 3 1
25 6 69,4 -8,6 17,8 4 11 5 2
25 7 70,2 -6,8 21,4 25 14 6 2
25 8 40,2 -37,8 10,4 15 10 3 0
25 9 95,6 42,6 29,6 25 14 6 3
25 10 46,8 4,8 6,8 23 16 4 0
25 11 31,4 -16,6 15,0 2 9 2 0
25 12 10,2 -35,8 6,2 8 3 1 0
---------------------------------------------
523,8-141,2 29,6 září 115 39 9
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
25 1 0,5 14,3 11 ZJZ
25 2 0,1 6,9 26 J
25 3 0,3 10,9 30 JJZ
25 4 0,3 9,7 11 VSV
25 5 0,4 11,4 3 Z
25 6 0,5 10,9 1 ZJZ
25 7 0,4 9,2 9 Z
25 8 0,3 10,3 15 ZJZ
25 9 0,3 10,9 22 ZJZ
25 10 0,4 12,6 26 ZJZ
25 11 0,1 8,0 3 ZJZ
25 12 0,1 12,6 31 ZJZ
------------------------------
0,3 14,3 leden ZJZ