Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2025

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,3   5,3   15:10  -3,2   04:14  17,0   0,0   0,0   0,1   4,0   17:29   VSV
02   1,4  10,0   14:49  -4,8   06:16  16,9   0,0   0,0   0,1   3,4   10:20    JV
03   2,6  12,4   14:53  -4,8   06:55  15,7   0,0   0,0   0,1   4,6   14:20    JZ
04   3,5  13,4   15:06  -2,8   06:16  14,8   0,0   0,0   0,1   2,9   12:22     J
05   5,2  16,4   15:32  -3,6   04:27  13,0   0,0   0,0   0,2   3,4   12:18   JJZ
06   7,1  18,0   15:20  -1,4   06:57  11,2   0,0   0,0   0,2   4,0   12:01     J
07   7,5  17,7   14:30  -0,7   05:13  10,8   0,0   0,0   0,1   3,4   16:35     V
08   8,2  17,7   15:36   1,0   06:34  10,1   0,0   0,0   0,2   2,9   09:12   VJV
09   8,2  17,2   15:00   0,7   06:39  10,1   0,0   0,0   0,1   2,3   08:35   VJV
10   8,9  17,6   13:08   1,1   07:07   9,4   0,0   0,0   0,7   6,9   16:53    JZ
11   7,7  12,8   14:30   2,3   23:56  10,6   0,0   0,0   0,5   7,4   12:45    JZ
12   7,0  13,7   11:49   1,1   00:56  11,3   0,0   1,0   0,1   3,4   11:16    JV
13   3,6   5,3   11:43   1,4   22:59  14,7   0,0   0,0   0,1   4,0   03:01    SZ
14   3,0   5,4   12:21   1,6   00:16  15,3   0,0   2,8   0,0   3,4   19:19    SZ
15   2,9   7,6   15:37  -0,7   23:26  15,4   0,0   0,0   0,3   5,7   14:07   VSV
16   2,1   9,1   15:19  -2,8   23:39  16,2   0,0   0,0   0,4   6,9   10:59   VSV
17  -0,3   4,2   14:23  -5,8   23:03  18,6   0,0   0,0   0,6   9,2   09:15    SV
18  -0,6   7,2   16:12  -7,9   05:40  18,9   0,0   0,0   0,2   4,6   12:49    JV
19   2,9  12,9   16:32  -5,3   06:41  15,4   0,0   0,0   0,2   3,4   12:40   VJV
20   5,7  16,9   16:13  -4,0   05:54  12,6   0,0   0,0   0,3   3,4   10:42     J
21   8,7  18,7   15:13  -0,2   05:45   9,6   0,0   0,0   0,2   4,0   12:53   VJV
22   8,2  15,8   15:22   1,9   03:47  10,1   0,0   0,0   0,5   7,4   14:15   VJV
23   7,0  12,6   13:37   2,9   06:46  11,3   0,0   0,0   0,1   3,4   15:53   JJV
24   8,1  14,5   13:37   3,3   23:59  10,2   0,0   1,6   0,1   5,1   16:03   ZJZ
25   7,4  15,3   14:07   3,2   00:39  10,9   0,0   1,8   0,1   8,6   14:35    JZ
26   5,9   8,3   14:31   3,0   03:55  12,4   0,0   2,8   0,1   4,0   10:16    SZ
27   6,5  12,4   16:28   1,0   23:50  11,8   0,0   0,0   0,1   5,7   14:45   VSV
28   6,5  15,3   15:55  -1,5   06:00  11,8   0,0   0,2   0,1   3,4   09:17    JV
29   8,0  11,6   13:40   5,4   03:00  10,3   0,0   0,6   0,5   6,3   14:25   SSZ
30   5,9  10,8   12:45   0,3   07:08  11,9   0,0   8,2   1,1  10,9   15:38   ZJZ
31   4,4   6,7   10:13   3,0   20:53  13,9   0,0   0,8   0,6   8,0   13:21   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,3  18,7    21    -7,9    18   402,2   0,0  19,8   0,3  10,9    30     JJZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 15
Min <= -10,0  0
Max srážky: 8,2 dne 30
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační