Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2025

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,5  11,2   15:09   1,8   06:47  12,8   0,0   0,0   0,4   8,0   15:29    SV
02   8,2  15,2   16:04   1,7   03:54  10,1   0,0   0,0   0,3   5,1   08:45   VSV
03   9,6  18,7   16:36   1,8   01:36   8,7   0,0   0,0   0,2   4,6   12:25     V
04  11,1  19,5   17:02   2,5   06:43   7,2   0,1   0,0   0,2   4,6   14:25   VJV
05   8,3  14,5   10:38   1,8   23:58  10,0   0,0   0,0   0,6   7,4   14:00    SV
06   1,1   6,8   15:26  -4,2   06:50  17,2   0,0   0,0   0,6   8,0   09:29    SV
07   2,1   7,6   13:58  -4,8   03:38  16,2   0,0   0,0   0,2   4,0   10:55     S
08   5,9  10,1   15:01   0,8   04:21  12,4   0,0   0,0   0,2   5,7   11:01   SSV
09   5,9  11,5   14:43  -0,9   03:12  12,4   0,0   0,0   0,1   4,6   16:36   JJZ
10   7,9  14,3   16:26   3,4   23:49  10,4   0,0   0,0   0,4   6,3   15:21   ZSZ
11  10,0  18,2   15:21   2,7   00:42   8,3   0,0   0,0   1,0   9,7   15:53     Z
12  11,3  20,0   16:32   1,7   06:09   7,1   0,1   0,0   0,2   4,0   14:08   VJV
13  11,5  19,7   16:13   2,2   05:58   6,8   0,1   1,2   0,2   4,0   12:22    JZ
14  13,3  19,8   17:11   6,9   05:38   5,2   0,1   0,2   0,1   4,0   13:43    SV
15  14,2  21,8   17:01   7,8   05:01   4,7   0,6   0,8   0,2   4,0   10:59    JV
16  15,6  25,3   15:48   6,1   06:26   4,3   1,7   0,2   0,4   6,9   14:50   VJV
17  17,1  23,6   14:47   9,0   06:30   2,6   1,5   0,0   0,4   5,7   14:01   VJV
18   8,4  14,1   00:00   5,9   23:53   9,9   0,0  12,2   0,5   6,9   09:02   ZJZ
19   8,5  15,3   18:34   4,8   02:45   9,8   0,0   0,2   0,1   3,4   10:23    JZ
20  12,7  22,3   16:22   2,8   06:25   6,3   0,7   0,0   0,1   4,6   11:56     J
21  12,4  17,9   17:25   6,3   23:42   5,9   0,0   0,0   0,3   6,3   00:12   ZSZ
22  10,6  17,3   13:24   5,1   06:33   7,7   0,0   0,0   0,4   5,7   10:43   ZJZ
23  12,6  20,3   14:51   3,7   05:29   5,9   0,2   0,0   0,1   2,9   10:53   JJV
24  10,1  11,2   01:49   8,8   23:59   8,2   0,0   9,8   0,3   4,6   12:00     Z
25   9,1  10,7   12:58   7,9   22:34   9,2   0,0  17,4   0,3   6,3   16:15    SV
26  10,9  17,4   16:28   4,4   06:11   7,4   0,0   0,0   0,2   5,1   16:59     V
27   9,7  17,9   17:05   1,4   05:31   8,6   0,0   0,0   0,2   5,1   12:14   VJV
28  12,1  21,4   16:45   2,2   05:49   6,7   0,5   0,0   0,2   3,4   11:30   VJV
29  14,5  23,2   16:56   5,1   05:17   5,0   1,2   0,0   0,2   3,4   10:37    JV
30  15,4  24,7   17:39   6,2   06:18   4,4   1,5   0,0   0,1   2,9   10:57    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,2  25,3    16    -4,8     7   251,4   8,3  42,0   0,3   9,7    11     VSV

Max  >=  25,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -10,0  0
Max srážky: 17,4 dne 25
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační