Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc červen 2025

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,1  25,3   16:43  12,1   23:12   2,1   1,8   4,6   0,4  10,9   18:42    JZ
02  16,2  20,9   16:19  11,6   00:56   2,5   0,5   2,2   0,2   5,1   12:25   ZJZ
03  17,3  22,7   17:35  11,6   05:14   2,2   1,2   0,0   0,3   6,3   14:28    JZ
04  19,1  25,6   17:33  12,0   05:20   1,8   2,6  17,8   0,3   5,1   09:40   ZJZ
05  15,7  20,1   16:03  11,6   22:42   2,7   0,1   2,8   0,5   5,7   14:27   JJZ
06  15,6  22,2   12:51  11,6   02:44   3,0   0,3   2,0   0,8   9,2   16:15   ZJZ
07  13,8  16,9   12:44  10,8   23:44   4,5   0,0  16,4   0,2   5,7   12:49    JZ
08  12,2  17,1   11:17   7,5   23:59   6,1   0,0   5,6   0,9  10,9   13:31   ZJZ
09  11,5  17,6   15:23   5,7   05:47   6,8   0,0   0,2   0,6   6,9   13:27   ZJZ
10  14,1  22,3   14:20   4,8   05:09   4,8   0,6   0,0   0,5   8,0   15:53    JZ
11  15,4  21,0   17:36   9,9   23:57   3,3   0,5   0,0   0,5   6,9   07:41   ZSZ
12  15,6  23,9   17:33   6,1   04:52   4,2   1,5   0,0   0,4   5,1   14:32   JJV
13  18,2  26,7   17:03   8,4   03:31   3,0   2,9   0,0   0,4   4,0   15:23   JJV
14  19,6  28,9   17:45   9,2   05:04   2,4   3,7   0,0   0,3   4,0   13:13    JV
15  20,8  31,9   15:12  12,4   05:02   1,4   3,8   1,6   0,4   8,6   16:27   ZJZ
16  16,5  21,2   14:50  11,6   23:59   2,2   0,5  10,8   0,6   7,4   12:07    SZ
17  17,4  25,6   18:11   7,9   05:17   3,1   2,2   0,0   0,1   4,0   13:52   ZSZ
18  20,0  28,4   16:31   9,8   05:38   2,2   3,9   0,0   0,3   5,7   16:30   ZJZ
19  19,5  24,7   15:24  12,3   23:32   1,4   2,6   0,0   0,6   6,9   15:02    SZ
20  17,2  25,3   17:03   8,2   03:27   3,1   2,0   0,0   0,3   4,6   10:54   VSV
21  18,1  26,8   17:52   8,0   04:57   3,0   2,8   0,0   0,3   3,4   09:53   JJV
22  21,1  31,2   17:29   9,9   05:19   2,3   5,1   0,0   0,2   5,7   14:26     J
23  19,5  27,3   13:59  13,3   03:29   1,3   2,5   3,6   0,9   9,7   17:14   ZJZ
24  19,6  26,6   16:38  10,5   06:03   1,7   2,9   0,0   1,1  10,9   17:54   ZJZ
25  23,4  29,8   17:01  14,5   05:09   0,4   5,5   0,0   1,0   8,6   14:01   ZJZ
26  21,7  29,1   12:26  14,2   05:37   0,6   4,0   0,0   0,4   6,3   11:23    JZ
27  18,6  23,7   10:35  13,8   05:43   0,9   1,2   1,8   0,7   8,6   10:32     Z
28  21,3  29,6   17:23  11,6   05:25   1,6   4,5   0,0   0,6   6,3   12:34     Z
29  24,0  31,4   16:27  15,6   05:22   0,4   6,0   0,0   0,4   6,3   11:16   ZSZ
30  22,5  30,3   16:57  14,5   05:31   0,7   4,8   0,0   0,2   5,7   15:53   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,1  31,9    15     4,8    10    75,7  70,0  69,4   0,5  10,9     1     ZJZ

Max  >=  25,0 17
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 17,8 dne 4
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační