Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srpen 2025

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,9  21,1   12:54  12,4   00:00   2,7   0,3   1,6   0,3   6,3   12:44   ZJZ
02  14,9  19,7   11:50  10,1   05:59   3,5   0,1   0,6   0,0   3,4   11:51   ZJZ
03  14,8  20,1   12:39  11,1   03:28   3,5   0,0   8,0   0,1   6,3   12:43     Z
04  14,2  19,9   18:13  11,2   05:35   4,2   0,1   0,6   0,2   6,3   16:34    JZ
05  17,0  24,6   11:42  10,3   23:49   2,5   1,3   1,2   0,4   8,6   11:42   ZJZ
06  15,1  21,9   16:02   8,4   06:36   4,0   0,8   0,2   0,3   6,9   15:44     Z
07  17,1  26,9   15:13   7,3   05:33   3,7   2,4   0,0   0,2   4,0   15:14   JJZ
08  20,0  29,2   17:44  11,2   05:07   2,1   3,8   0,0   0,4   7,4   10:34     Z
09  22,7  31,7   17:38  14,3   03:48   0,9   5,3   0,0   0,2   4,6   15:13   ZJZ
10  21,2  26,5   13:31  12,4   23:50   0,5   3,4   0,0   0,5   5,7   15:27    SZ
11  18,3  27,4   18:00   9,4   05:53   2,9   2,9   0,0   0,3   5,1   09:14   JJV
12  20,4  30,1   16:52  10,9   05:47   2,1   4,3   0,0   0,4   5,1   17:39   JJV
13  23,7  33,7   15:52  12,6   05:45   1,3   6,7   0,0   0,2   3,4   11:55   JJZ
14  26,4  35,2   16:29  17,9   05:35   0,0   8,1   0,0   0,2   4,6   16:13   JJV
15  25,0  35,2   15:43  18,4   05:55   0,0   6,7  10,4   0,2  10,3   17:32     Z
16  20,1  25,6   11:24  13,9   23:11   0,4   2,2   3,0   0,0   3,4   10:14   SSV
17  16,8  23,8   15:29  10,2   23:52   2,9   1,4   0,2   0,3   6,3   13:36   ZSZ
18  16,3  25,0   17:01   7,8   06:28   3,8   1,8   0,0   0,3   6,3   11:13   JJV
19  18,4  27,1   16:39   9,3   06:23   2,7   2,8   0,0   0,2   3,4   11:35   JJZ
20  19,9  27,7   14:11  10,6   05:08   2,1   3,7   0,0   0,1   5,7   18:16    SV
21  18,7  23,5   16:59  14,2   05:29   1,1   1,5   0,0   0,1   5,7   18:27     S
22  14,4  19,6   16:54   9,9   03:40   4,0   0,1   0,0   0,5   6,9   12:27   ZSZ
23  12,4  17,7   16:05   8,5   23:59   5,9   0,0   0,0   0,5   7,4   15:36     Z
24  12,1  20,2   15:37   3,2   06:53   6,3   0,1   0,0   0,3   5,1   17:07     Z
25  14,9  23,4   17:23   6,0   06:17   4,5   1,1   0,0   0,4   6,3   12:26   ZJZ
26  16,4  25,8   16:57   6,9   06:48   4,1   2,2   0,0   0,3   4,6   10:59   ZJZ
27  17,8  26,8   17:25  10,6   02:31   2,7   2,2   2,6   0,2   5,7   16:23   JJZ
28  18,9  28,1   12:58  14,3   06:50   1,5   2,1   1,6   0,3   6,9   13:47   ZJZ
29  17,4  22,8   16:48  14,3   04:41   1,6   0,7  10,0   0,2   5,7   13:15   ZJZ
30  16,1  21,9   13:31  11,2   23:57   2,7   0,5   0,2   0,3   5,7   12:11     Z
31  15,9  25,3   17:29   7,8   06:29   4,0   1,6   0,0   0,1   5,7   14:17    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,8  35,2    14     3,2    24    84,2  70,2  40,2   0,3  10,3    15     ZJZ

Max  >=  25,0 17
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 10,4 dne 15
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační