Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc září 2025

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,1  26,5   16:09  10,4   03:15   2,5   2,3   0,0   0,3   5,7   18:00   JJZ
02  15,8  19,3   14:27  12,6   23:52   2,6   0,1  19,0   0,2   6,9   17:24     Z
03  15,8  23,1   16:00   9,2   03:53   3,5   1,0   0,2   0,4   6,9   15:02    JZ
04  19,3  28,3   17:15  10,6   05:25   2,3   3,3   0,0   0,1   4,0   14:01    JZ
05  15,6  19,7   14:22  12,4   23:19   2,8   0,1  18,0   0,3   5,7   01:50     Z
06  15,0  21,8   17:11  11,1   23:57   3,7   0,5   1,2   0,0   2,9   12:06     J
07  14,5  21,8   16:59   8,5   04:59   4,5   0,7   0,0   0,2   4,6   15:53   JJV
08  15,0  23,1   17:00   7,5   05:25   4,3   1,0   0,0   0,1   3,4   12:31   JJZ
09  15,1  22,3   14:19   7,9   07:06   4,0   0,8   3,0   0,1   4,0   13:50     J
10  14,0  17,9   15:05  11,6   00:40   4,3   0,0   4,2   0,0   2,3   20:05     Z
11  13,2  19,5   16:50   8,9   06:20   5,2   0,1   0,2   0,4   6,9   14:07    JZ
12  12,2  18,7   16:28   7,2   04:47   6,1   0,0   0,4   0,3   6,9   14:40   ZJZ
13  13,0  20,8   14:27   6,4   03:31   5,7   0,4   0,2   0,2   4,6   11:52    JZ
14  11,9  15,8   18:04   6,6   23:39   6,4   0,0   4,6   0,3   5,7   11:42   ZJZ
15  14,8  22,1   15:18   6,7   00:12   4,0   0,5   0,8   0,5   9,2   17:05    JZ
16  13,1  16,7   12:46   8,7   22:37   5,2   0,0   1,6   1,2   8,6   09:10   ZJZ
17  11,9  16,1   16:09   7,9   06:51   6,4   0,0   0,4   0,6   6,9   13:38     Z
18  17,1  24,2   16:48  11,4   01:46   2,7   1,5   0,0   0,5   6,9   12:59   ZJZ
19  17,5  27,7   17:13   8,9   07:06   3,3   2,5   0,0   0,2   4,0   13:27    JZ
20  18,8  29,9   16:15   9,7   07:26   2,8   3,3   0,0   0,2   4,6   11:49    JZ
21  20,0  28,5   14:42  12,0   07:30   1,8   3,5   0,0   0,4   5,7   20:24     Z
22  10,5  17,3   00:00   7,8   19:08   7,8   0,0   8,6   0,5  10,9   01:16    SV
23   9,9  12,1   14:41   8,0   02:46   8,4   0,0   0,0   0,2   5,7   10:52     S
24   9,8  12,7   12:00   7,7   05:20   8,5   0,0   1,8   0,4   5,1   10:54   ZSZ
25   7,4   8,6   00:00   6,5   09:24  10,9   0,0  29,6   0,1   5,1   08:52   SSZ
26   9,3  11,1   20:23   7,6   01:22   9,0   0,0   1,6   0,1   4,0   08:17   SSZ
27  11,5  13,1   14:04  10,4   22:55   6,8   0,0   0,0   0,0   2,3   10:11    JV
28  11,9  18,8   17:08   7,3   04:38   6,4   0,0   0,0   0,0   2,9   15:37    SV
29   8,9  15,7   16:19   4,1   05:23   9,4   0,0   0,2   0,1   4,0   11:39   JJV
30   7,1  12,6   13:57   2,2   22:54  11,2   0,0   0,0   0,0   2,9   11:59    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,6  29,9    20     2,2    30   162,5  21,6  95,6   0,3  10,9    22     ZJZ

Max  >=  25,0  5
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 29,6 dne 25
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,4 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  3 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační