Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2025

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,4  10,4   16:10   1,3   03:34  12,9   0,0   0,4   0,0   4,6   10:28   VSV
02   7,2  13,8   15:27   2,1   23:43  11,1   0,0   0,0   0,1   5,7   16:36    SV
03   5,2  12,9   16:01  -0,8   06:25  13,1   0,0   0,2   0,1   4,0   12:50     J
04   5,7  13,0   15:57  -1,1   04:02  12,6   0,0   2,8   0,3   7,4   23:35     Z
05   8,1  12,2   13:27   5,8   00:00  10,2   0,0   2,6   1,2   9,2   05:25     Z
06   8,6  11,9   13:47   7,1   00:55   9,5   0,0   1,8   0,8   7,4   07:02     Z
07  10,6  12,7   15:53   9,1   03:27   7,7   0,0   3,0   0,0   3,4   01:28     Z
08  12,2  15,1   14:25  10,6   01:20   6,1   0,0   0,0   0,0   2,9   16:23   ZJZ
09  12,1  16,8   14:23   7,3   22:22   6,2   0,0   0,0   0,3   5,7   13:44    SZ
10  10,1  12,9   11:21   7,0   04:05   8,2   0,0   0,0   0,3   5,7   11:06   ZSZ
11  11,4  13,7   11:28  10,1   04:15   6,9   0,0   0,0   0,1   5,1   11:33     Z
12  10,6  13,8   16:17   9,4   06:32   7,7   0,0   0,0   0,3   5,1   18:03   ZSZ
13  10,5  16,1   14:58   4,7   23:42   7,8   0,0   0,0   0,1   3,4   02:40   ZSZ
14   8,6  16,2   15:31   1,6   07:25   9,7   0,0   0,2   0,2   4,6   13:04   ZSZ
15   9,3  12,9   13:41   5,6   03:56   8,9   0,0   0,8   0,0   2,9   12:27    JZ
16   8,0  10,7   13:28   4,7   07:55  10,3   0,0   0,2   0,0   3,4   13:23   ZJZ
17   9,2  12,6   15:02   7,3   07:01   9,1   0,0   0,0   0,2   5,1   14:11   ZSZ
18   6,0  10,6   15:31  -1,0   23:01  12,3   0,0   0,0   0,2   4,6   10:10   SSV
19   3,3   9,8   16:04  -1,7   03:51  15,0   0,0   0,2   0,1   5,1   14:03    JV
20   5,4  11,1   13:42  -0,1   03:34  12,9   0,0   0,0   0,0   2,9   12:47    JV
21   8,4  15,7   14:16   3,2   07:11   9,9   0,0   3,0   0,2   6,3   13:40    JZ
22   9,3  11,8   15:31   6,2   01:56   9,0   0,0   4,4   0,0   3,4   15:58    JZ
23   9,9  12,8   13:17   7,6   21:22   8,2   0,0   6,8   0,4   6,9   14:31    JZ
24   5,9   7,8   00:00   2,8   21:56  12,4   0,0   1,4   1,6  10,3   13:15   ZJZ
25   6,2   9,9   14:56   2,3   05:59  12,1   0,0   3,8   1,1   8,0   13:49    JZ
26   5,4   7,5   00:00   2,9   22:53  13,5   0,0   1,6   1,5  12,6   12:41   ZJZ
27   4,7   6,2   14:03   3,2   08:05  13,6   0,0   4,6   1,6  10,3   07:49   ZJZ
28   7,1   9,1   19:47   4,4   03:04  11,2   0,0   3,2   1,5   8,6   16:41   ZJZ
29   8,5  13,4   14:04   4,7   21:17   9,8   0,0   1,6   0,3   5,1   01:02    JZ
30   6,9  11,8   10:25   0,2   23:59  11,4   0,0   4,2   1,0  12,0   12:26   ZJZ
31   4,3  11,6   13:12  -1,3   06:48  14,0   0,0   0,0   0,0   2,9   11:58   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,9  16,8     9    -1,7    19   323,3   0,0  46,8   0,4  12,6    26     ZJZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -10,0  0
Max srážky: 6,8 dne 23
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační