Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 02 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc únor 2026

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,4   0,6   14:36  -2,4   06:22  19,7   0,0   0,4   0,0   1,1   02:46     S
02  -3,1  -1,9   11:36  -3,9   08:03  21,4   0,0   0,0   0,0   2,9   12:39    SV
03  -1,6  -0,7   14:12  -2,5   00:00  19,9   0,0   0,0   0,0   2,9   12:13   VSV
04  -0,8   0,8   12:43  -2,1   00:01  19,1   0,0   0,8   0,1   4,6   21:45    SV
05   0,8   2,3   14:32  -0,2   00:00  17,5   0,0   5,6   0,0   2,9   01:27    SV
06   0,9   2,3   12:58  -0,1   22:37  17,4   0,0   2,4   0,0   2,9   21:48   ZJZ
07   2,8   7,6   13:34   0,2   00:00  15,5   0,0   0,0   0,0   3,4   13:38   ZJZ
08   3,0   6,8   12:01   1,1   23:52  15,3   0,0   0,6   0,0   2,9   03:31   ZSZ
09   0,9   1,8   13:47   0,1   08:07  17,4   0,0   0,0   0,0   1,1   06:56     S
10   2,1   7,2   15:25  -0,1   07:00  16,2   0,0   0,4   0,1   3,4   09:27   JJZ
11   3,0   6,3   15:29   0,4   06:19  15,3   0,0   9,4   0,2   5,7   15:53   ZJZ
12   5,2   7,1   12:45   3,4   05:54  13,1   0,0   4,4   0,6   9,2   21:32   ZJZ
13   3,6   5,9   15:04  -0,9   23:59  14,7   0,0   6,8   0,7   8,6   11:00   ZJZ
14   0,3   1,8   08:51  -2,1   23:57  18,0   0,0   0,2   0,2   5,7   18:36   VSV
15  -3,2   0,3   15:22  -6,6   22:03  21,5   0,0   0,0   0,2   4,6   00:04   JJV
16  -2,0   3,4   15:39  -5,8   00:04  20,3   0,0   1,6   0,1   4,0   00:30    JZ
17   1,1   3,2   14:29  -0,2   23:57  17,2   0,0   6,8   0,4   5,7   11:39   ZJZ
18   0,0   3,4   13:47  -3,8   19:27  18,3   0,0   1,4   0,7   7,4   09:42     Z
19  -1,4   1,5   13:22  -3,6   23:59  19,7   0,0   0,0   0,2   6,9   23:03    SV
20  -1,5   4,0   15:03  -6,6   07:30  19,8   0,0   0,0   0,3   5,7   21:16    JZ
21   3,2   7,7   15:27  -0,3   00:00  15,1   0,0   2,4   0,6   7,4   11:27   ZJZ
22   6,9   8,3   14:24   3,8   00:00  11,4   0,0  12,0   1,1   8,6   19:34   ZJZ
23   7,2  10,2   12:45   4,9   21:34  11,1   0,0   6,6   1,1   8,0   21:53   ZJZ
24   5,1   9,8   14:19  -0,3   23:58  13,2   0,0   1,4   0,5   5,7   00:22   ZSZ
25   2,2   9,4   16:12  -1,9   04:06  16,1   0,0   0,2   0,1   3,4   13:19   ZJZ
26   4,3  12,2   15:10  -0,6   01:30  14,0   0,0   0,2   0,1   3,4   14:32   JJZ
27   7,2  18,4   15:39  -0,4   03:05  11,1   0,0   0,0   0,2   4,0   12:25   JJZ
28   7,0  14,7   16:00   0,3   07:28  11,3   0,0   0,2   0,1   4,0   22:35   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,9  18,4    27    -6,6    15   460,6   0,0  63,8   0,3   9,2    12     ZJZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  2
Min <=   0,0 20
Min <= -10,0  0
Max srážky: 12,0 dne 22
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,4 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační