Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2026

Stanice: Moje počasí   Město: Konstantinovy Lázně   Stát: Česká republika
Nadm výška: 537 m  Zem šířka: N 49° 53' 08"   Zem délka: E 012° 58' 18"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,3   9,8   17:45  -1,2   07:07  15,0   0,0   0,0   0,0   3,4   13:28   VSV
02   5,5  13,7   15:33  -2,9   06:45  12,8   0,0   0,0   0,1   3,4   14:00     Z
03   6,1  12,1   11:31  -1,6   06:21  12,2   0,0   0,0   0,3   6,9   11:54   ZJZ
04   9,1  12,9   16:33   6,3   02:02   9,2   0,0   0,4   0,8   8,6   03:52   ZJZ
05  12,6  21,4   15:51   4,2   06:18   6,0   0,3   0,2   1,1  13,2   16:52   ZJZ
06   9,0  13,8   15:36   2,7   23:57   9,3   0,0   0,0   0,9   8,6   00:09     Z
07   7,0  15,6   17:08  -1,6   06:52  11,3   0,0   0,0   0,5   8,0   18:24    SZ
08   6,3  15,2   16:54  -1,9   04:38  12,0   0,0   0,0   0,2   4,6   13:13   VJV
09   6,1  14,9   17:27  -1,6   04:56  12,2   0,0   0,0   0,2   4,0   10:45     V
10   2,1   6,7   18:11  -0,6   07:43  16,2   0,0   5,0   0,0   4,0   16:59    SZ
11   4,6  12,2   17:31  -3,1   05:36  13,7   0,0   0,2   0,2   4,6   13:25   VJV
12   4,8   6,4   14:45   2,7   00:13  13,5   0,0   5,6   0,0   3,4   17:37   VSV
13   8,2  14,8   17:58   3,3   06:39  10,1   0,0   0,0   0,1   3,4   11:05     V
14   9,1  12,8   14:35   6,3   06:56   9,2   0,0   1,6   0,1   4,6   16:44    SZ
15   9,7  14,4   16:01   6,5   06:26   8,6   0,0   0,0   0,0   2,9   14:51     V
16  12,4  18,3   13:15   8,6   05:16   5,9   0,0   0,0   0,3   6,9   13:02   ZJZ
17  13,2  20,2   15:21   6,3   06:09   5,3   0,1   0,0   0,1   4,6   15:09   JJZ
18  12,8  20,6   17:35   6,9   05:34   5,7   0,1   2,2   0,1   4,6   20:23    JZ
19   9,3  13,4   14:13   2,8   23:47   9,0   0,0   3,2   0,7  10,9   18:28     Z
20   5,2  10,6   12:57   1,2   01:43  13,1   0,0   0,8   0,7   8,0   09:18     Z
21   6,5  12,7   14:22   2,1   22:36  11,8   0,0   0,0   0,3   7,4   12:37    SV
22   7,6  15,2   15:02  -1,0   04:29  10,7   0,0   0,0   0,4   5,7   08:58    SV
23  10,0  18,4   17:58   0,3   05:08   8,3   0,0   0,0   0,9   9,7   14:36   ZSZ
24  10,8  18,9   14:39   1,7   04:48   7,6   0,0   0,0   0,7   7,4   14:40     Z
25  12,3  21,2   14:17   2,6   05:33   6,4   0,4   0,0   0,8   6,9   13:07     Z
26   9,6  15,7   16:35   4,4   23:58   8,7   0,0   0,0   0,4   5,7   01:19   SSZ
27   9,7  18,1   16:21  -0,2   05:52   8,6   0,0   0,0   0,2   4,0   13:10   VJV
28  11,5  19,0   15:16   4,2   05:40   6,8   0,0   0,0   0,4   6,9   18:47   VSV
29   8,3  15,2   14:32   1,6   05:54  10,0   0,0   0,0   0,5   7,4   17:09   VSV
30   6,9  15,8   17:08  -2,4   05:34  11,4   0,0   0,0   0,3   5,7   11:32   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,3  21,4     5    -3,1    11   300,6   0,9  19,2   0,4  13,2     5       Z

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 11
Min <= -10,0  0
Max srážky: 5,6 dne 12
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační