Mrazová data

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum15 říjen06 květen
Nejdřívější datum26 září (2018)7 duben (2018)
Nejpozdější datum31 říjen (2016)23 červen (2019)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2023 / 2024 *------0000
2022 / 2023 *------0000
2021 / 2022 *10 říjen 2021 (-1,3°C)20 duben 2022 (-2,7°C)1202172
2020 / 2021 11 říjen 2020 (-0,5°C)8 květen 2021 (-1,7°C)12828337
2019 / 2020 *30 říjen 2019 (-2,5°C)13 květen 2020 (-0,1°C)891421
2018 / 2019 *26 září 2018 (-1,2°C)23 červen 2019 (0,0°C)9112154
2017 / 2018 30 říjen 2017 (-0,5°C)7 duben 2018 (-0,8°C)10037126
2016 / 2017 31 říjen 2016 (-1,3°C)10 květen 2017 (-2,9°C)11222336
2015 / 2016 12 říjen 2015 (-3,3°C)5 červen 2016 (-20,6°C)851583
2014 / 2015 28 říjen 2014 (-0,9°C)29 duben 2015 (-1,0°C)932384
2013 / 2014 *2 říjen 2013 (-0,3°C)5 květen 2014 (-1,3°C)10624102
2012 / 2013 *11 říjen 2012 (-1,6°C)8 duben 2013 (-5,2°C)11923279
 
Minimum851221
Median10023124
Průměr10322165
Maximum12837339
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů této meteorologické stanice Konstantinovy Lázně.

Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.